오늘 매물 1,598대 기준 · 2026-10-21
중간값 3,750만원 · 매물의 절반은 2,900~4,838만원 사이
주행거리별 매물: 5만km 아래 66대 · 5~10만km 59대 · 10~20만km 199대 · 20만km 넘음 1,215대
매물의 절반은 2,900~4,838만원 사이에 있습니다. 같은 2015년식이라도 5만km 아래 4,950만원, 20만km 넘으면 4,150만원으로 주행거리에 따라 800만원 차이가 납니다. 같은 5톤이라도 카고 3,750만원, 윙바디 4,500만원으로 750만원 차이가 납니다. 현대 메가트럭 1,083대, 타타대우 프리마 89대로 두 모델이 매물의 73%입니다. 지금 매물의 절반은 등록 49일을 넘겼습니다.
| 연식 | 전체 | 5만↓ | 5~10만 | 10~20만 | 20만↑ | 매물 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,950 | 8,950 | – | – | – | 9 |
| 2024 | 7,400 | – | – | – | 7,700 | 17 |
| 2023 | 6,900 | – | 8,000 | 7,705 | 6,350 | 49 |
| 2022 | 6,350 | – | – | – | 6,350 | 28 |
| 2021 | 6,550 | 7,350 | – | 6,600 | 5,650 | 56 |
| 2020 | 6,700 | 6,880 | – | 6,700 | 5,650 | 57 |
| 2019 | 5,300 | 6,300 | – | – | 5,300 | 32 |
| 2018 | 4,900 | – | – | 5,370 | 4,900 | 85 |
| 2017 | 4,580 | 5,600 | 4,950 | 5,500 | 4,300 | 145 |
| 2016 | 3,800 | – | 4,950 | 5,400 | 3,500 | 87 |
| 2015 | 4,400 | 4,950 | 5,100 | 4,600 | 4,150 | 244 |
| 2014 | 3,800 | – | – | 4,480 | 3,600 | 96 |
| 2013 | 3,440 | – | – | – | 3,400 | 90 |
| 2012 | 3,000 | – | – | 3,770 | 3,000 | 116 |
| 2011 | 3,180 | – | – | – | 3,180 | 122 |
| 2010 | 2,800 | – | – | 3,650 | 2,800 | 109 |
| 2009 | 2,850 | – | 3,625 | – | 2,750 | 71 |
| 2008 | 2,900 | – | – | 2,990 | 2,875 | 73 |
| 2007 | 2,550 | – | 2,950 | 2,900 | 2,400 | 51 |
| 2006 | 2,350 | – | – | 2,550 | 2,250 | 37 |
| 2005 | 1,800 | – | – | 2,450 | 1,700 | 17 |
매일 새벽에 새로 계산합니다. 시장에 나온 호가 기준이라 실제 거래가와 다를 수 있습니다.