오늘 매물 1,268대 기준 · 2026-10-21
중간값 3,300만원 · 매물의 절반은 2,150~4,000만원 사이
주행거리별 매물: 5만km 아래 115대 · 5~10만km 133대 · 10~20만km 227대 · 20만km 넘음 747대
매물의 절반은 2,150~4,000만원 사이에 있습니다. 같은 2017년식이라도 5만km 아래 3,700만원, 20만km 넘으면 2,650만원으로 주행거리에 따라 1,050만원 차이가 납니다. 같은 3.5톤이라도 카고 3,300만원, 윙바디 5,200만원으로 1,900만원 차이가 납니다. 현대 마이티 898대, 타타대우 더쎈 170대로 두 모델이 매물의 84%입니다. 지금 매물의 절반은 등록 48일을 넘겼습니다.
| 연식 | 전체 | 5만↓ | 5~10만 | 10~20만 | 20만↑ | 매물 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,650 | 5,650 | – | – | – | 13 |
| 2024 | 4,950 | 4,950 | 4,790 | 5,270 | 4,850 | 93 |
| 2023 | 4,750 | 5,300 | 4,650 | 4,650 | 4,000 | 125 |
| 2022 | 3,780 | 4,690 | 3,770 | 4,080 | 3,680 | 103 |
| 2021 | 3,725 | 4,550 | 3,600 | – | 3,775 | 86 |
| 2020 | 3,800 | – | 4,450 | 4,090 | 3,240 | 79 |
| 2019 | 3,475 | – | 3,800 | 3,400 | 3,300 | 86 |
| 2018 | 3,425 | – | – | 3,500 | 2,850 | 86 |
| 2017 | 3,000 | 3,700 | 3,580 | 3,150 | 2,650 | 131 |
| 2016 | 2,625 | 3,500 | 3,375 | 2,890 | 2,550 | 64 |
| 2015 | 2,500 | – | 3,400 | 2,500 | 2,350 | 96 |
| 2014 | 1,750 | – | – | 2,500 | 1,700 | 119 |
| 2013 | 1,735 | – | – | – | 1,600 | 34 |
| 2012 | 1,500 | – | – | – | 1,500 | 44 |
| 2011 | 1,650 | – | – | – | 1,650 | 51 |
| 2010 | 1,600 | – | – | 2,150 | 1,275 | 18 |
| 2009 | 1,550 | – | – | – | – | 6 |
| 2008 | 1,475 | – | – | – | 1,475 | 12 |
| 2007 | 1,590 | – | – | 1,850 | 1,260 | 17 |
매일 새벽에 새로 계산합니다. 시장에 나온 호가 기준이라 실제 거래가와 다를 수 있습니다.