오늘 매물 325대 기준 · 2026-10-21
중간값 6,500만원 · 매물의 절반은 4,300~8,150만원 사이
주행거리별 매물: 5만km 아래 22대 · 5~10만km 22대 · 10~20만km 43대 · 20만km 넘음 205대
매물의 절반은 4,300~8,150만원 사이에 있습니다. 같은 2022년식이라도 10~20만km 7,650만원, 20만km 넘으면 7,550만원으로 주행거리에 따라 100만원 차이가 납니다. 같은 8톤이라도 카고 6,500만원, 윙바디 7,700만원으로 1,200만원 차이가 납니다. 현대 메가트럭 74대, 타타대우 프리마 53대로 두 모델이 매물의 39%입니다. 지금 매물의 절반은 등록 50일을 넘겼습니다.
| 연식 | 전체 | 5만↓ | 5~10만 | 10~20만 | 20만↑ | 매물 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,000 | 12,600 | – | 8,950 | – | 16 |
| 2024 | 8,950 | – | 8,950 | 8,950 | – | 14 |
| 2023 | 8,250 | – | 8,950 | 8,500 | 8,200 | 26 |
| 2022 | 7,650 | – | – | 7,650 | 7,550 | 52 |
| 2021 | 6,825 | – | 8,500 | 8,000 | 6,500 | 42 |
| 2020 | 6,750 | 8,700 | – | 7,700 | 5,800 | 37 |
| 2019 | 5,350 | 6,950 | – | – | 4,900 | 20 |
| 2018 | 4,950 | – | – | – | 4,950 | 17 |
| 2017 | 4,950 | – | – | – | 4,950 | 13 |
| 2016 | 4,500 | – | – | – | 3,600 | 13 |
| 2015 | 3,800 | – | – | – | 3,690 | 21 |
| 2014 | 4,095 | – | – | – | 3,890 | 14 |
| 2013 | 3,450 | – | – | – | 3,400 | 20 |
| 2010 | 3,800 | – | – | – | 3,800 | 6 |
| 2007 | 1,900 | – | 1,900 | – | – | 6 |
매일 새벽에 새로 계산합니다. 시장에 나온 호가 기준이라 실제 거래가와 다를 수 있습니다.