오늘 매물 977대 기준 · 2026-10-21
중간값 2,750만원 · 매물의 절반은 1,750~3,900만원 사이
주행거리별 매물: 5만km 아래 169대 · 5~10만km 123대 · 10~20만km 239대 · 20만km 넘음 390대
매물의 절반은 1,750~3,900만원 사이에 있습니다. 2014년식은 주행거리에 따른 차이가 없습니다(1,650만원 선). 같은 2.5톤이라도 카고 2,750만원, 탑차 3,450만원으로 700만원 차이가 납니다. 현대 마이티 892대로 매물의 91%입니다. 지금 매물의 절반은 등록 50일을 넘겼습니다.
| 연식 | 전체 | 5만↓ | 5~10만 | 10~20만 | 20만↑ | 매물 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,700 | – | – | – | – | 5 |
| 2024 | 4,800 | 4,900 | 4,320 | 4,500 | – | 49 |
| 2023 | 4,800 | 4,865 | 4,475 | 2,800 | – | 78 |
| 2022 | 4,300 | 4,300 | 4,450 | 4,245 | – | 63 |
| 2021 | 3,990 | 4,200 | 3,745 | 3,980 | – | 95 |
| 2020 | 2,850 | 3,950 | – | 3,400 | 2,685 | 63 |
| 2019 | 3,250 | – | 3,590 | – | 3,150 | 33 |
| 2018 | 3,225 | – | 3,350 | 3,200 | – | 58 |
| 2017 | 2,850 | 2,870 | 2,890 | 2,950 | 2,500 | 97 |
| 2016 | 2,590 | – | 2,200 | 2,680 | 2,550 | 47 |
| 2015 | 1,950 | – | 3,450 | 2,400 | 1,900 | 83 |
| 2014 | 1,680 | – | – | 1,650 | 1,650 | 111 |
| 2013 | 1,950 | 2,190 | – | 2,090 | 1,490 | 31 |
| 2012 | 1,700 | – | – | 2,450 | 1,700 | 24 |
| 2011 | 1,300 | – | – | – | 1,300 | 35 |
| 2010 | 1,440 | – | – | 1,200 | 1,450 | 39 |
| 2009 | 1,270 | – | – | 1,290 | 801 | 12 |
| 2008 | 1,500 | – | – | 1,750 | 1,470 | 23 |
| 2007 | 1,150 | – | – | – | 2,700 | 11 |
| 2006 | 950 | – | – | – | 800 | 9 |
매일 새벽에 새로 계산합니다. 시장에 나온 호가 기준이라 실제 거래가와 다를 수 있습니다.