오늘 매물 1,424대 기준 · 2026-10-21
중간값 4,500만원 · 매물의 절반은 3,200~6,450만원 사이
주행거리별 매물: 5~10만km 75대 · 10~20만km 114대 · 20만km 넘음 1,183대
매물의 절반은 3,200~6,450만원 사이에 있습니다. 같은 2015년식이라도 5~10만km 2,990만원, 20만km 넘으면 4,200만원으로 주행거리에 따라 1,210만원 차이가 납니다. 같은 5톤이라도 카고 3,750만원, 윙바디 4,500만원으로 750만원 차이가 납니다. 현대 메가트럭 360대, 타타대우 프리마 101대로 두 모델이 매물의 32%입니다. 지금 매물의 절반은 등록 51일을 넘겼습니다.
| 연식 | 전체 | 5만↓ | 5~10만 | 10~20만 | 20만↑ | 매물 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,100 | – | – | – | – | 6 |
| 2024 | 9,900 | – | 10,200 | – | 9,900 | 25 |
| 2023 | 8,975 | – | 9,500 | 8,790 | 8,750 | 46 |
| 2022 | 8,500 | – | 9,450 | – | 8,500 | 62 |
| 2021 | 8,300 | – | – | – | 8,350 | 37 |
| 2020 | 6,950 | – | – | 6,950 | 6,950 | 66 |
| 2019 | 6,950 | – | 8,200 | 7,450 | 5,700 | 90 |
| 2018 | 5,600 | – | – | 6,750 | 5,400 | 169 |
| 2017 | 4,700 | – | – | 6,950 | 4,600 | 167 |
| 2016 | 4,110 | – | 6,350 | – | 4,000 | 120 |
| 2015 | 4,300 | – | 2,990 | 5,200 | 4,200 | 171 |
| 2014 | 3,800 | – | – | 4,400 | 3,850 | 103 |
| 2013 | 3,550 | – | 4,650 | – | 3,500 | 74 |
| 2012 | 2,700 | – | – | – | 2,600 | 63 |
| 2011 | 2,690 | – | – | 3,400 | 2,690 | 84 |
| 2010 | 3,040 | – | – | – | 3,200 | 60 |
| 2009 | 2,445 | – | – | – | 2,500 | 44 |
| 2008 | 2,800 | – | – | – | 2,800 | 22 |
| 2007 | 2,125 | – | – | – | 2,600 | 8 |
매일 새벽에 새로 계산합니다. 시장에 나온 호가 기준이라 실제 거래가와 다를 수 있습니다.