오늘 매물 256대 기준 · 2026-10-21
중간값 6,250만원 · 매물의 절반은 3,500~8,350만원 사이
주행거리별 매물: 5~10만km 6대 · 20만km 넘음 188대
매물의 절반은 3,500~8,350만원 사이에 있습니다. 같은 25톤이라도 카고 6,250만원, 윙바디 9,850만원으로 3,600만원 차이가 납니다. 현대 엑시언트 52대, 타타대우 프리마 47대로 두 모델이 매물의 39%입니다. 지금 매물의 절반은 등록 77일을 넘겼습니다.
| 연식 | 전체 | 5만↓ | 5~10만 | 10~20만 | 20만↑ | 매물 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,245 | – | – | – | – | 8 |
| 2024 | 16,900 | – | – | – | 20,500 | 7 |
| 2023 | 2,490 | – | 2,370 | – | – | 13 |
| 2022 | 10,850 | – | – | – | 14,900 | 18 |
| 2021 | 2,490 | – | – | – | – | 9 |
| 2020 | 11,500 | – | – | – | 11,500 | 17 |
| 2019 | 10,700 | – | – | – | 10,700 | 16 |
| 2018 | 7,700 | – | – | – | 7,700 | 23 |
| 2017 | 6,700 | – | – | – | 6,700 | 45 |
| 2016 | 6,500 | – | – | – | 6,500 | 14 |
| 2015 | 5,600 | – | – | – | 5,600 | 13 |
| 2014 | 5,800 | – | – | – | 5,800 | 11 |
| 2013 | 3,970 | – | – | – | 3,970 | 8 |
| 2012 | 3,900 | – | – | – | – | 5 |
| 2011 | 3,000 | – | – | – | 2,900 | 26 |
| 2006 | 1,900 | – | – | – | 1,900 | 5 |
매일 새벽에 새로 계산합니다. 시장에 나온 호가 기준이라 실제 거래가와 다를 수 있습니다.