오늘 매물 282대 기준 · 2026-10-21
중간값 5,325만원 · 매물의 절반은 4,000~6,800만원 사이
주행거리별 매물: 5만km 아래 9대 · 10~20만km 25대 · 20만km 넘음 212대
매물의 절반은 4,000~6,800만원 사이에 있습니다. 같은 2018년식이라도 10~20만km 6,950만원, 20만km 넘으면 5,100만원으로 주행거리에 따라 1,850만원 차이가 납니다. 같은 5톤이라도 카고 3,750만원, 냉동탑 5,325만원으로 1,575만원 차이가 납니다. 현대 메가트럭 62대, 타타대우 노부스 17대로 두 모델이 매물의 28%입니다. 지금 매물의 절반은 등록 73일을 넘겼습니다.
| 연식 | 전체 | 5만↓ | 5~10만 | 10~20만 | 20만↑ | 매물 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,800 | – | – | – | – | 7 |
| 2024 | 8,600 | – | – | – | – | 5 |
| 2023 | 11,100 | 5,850 | – | 11,900 | – | 16 |
| 2022 | 8,000 | – | – | – | 6,600 | 13 |
| 2021 | 10,099 | – | – | – | 12,500 | 13 |
| 2020 | 4,950 | – | – | – | 4,950 | 10 |
| 2019 | 6,550 | – | – | 6,800 | 5,950 | 32 |
| 2018 | 5,650 | – | – | 6,950 | 5,100 | 36 |
| 2017 | 4,945 | – | – | – | 4,945 | 36 |
| 2016 | 4,600 | – | – | – | 4,300 | 21 |
| 2015 | 5,500 | – | – | 5,500 | 5,200 | 22 |
| 2014 | 3,000 | – | – | – | 2,875 | 13 |
| 2013 | 4,650 | – | – | – | 4,650 | 10 |
| 2012 | 3,100 | – | – | – | 3,100 | 15 |
| 2011 | 3,200 | – | – | – | 3,200 | 12 |
| 2010 | 3,300 | – | – | – | 3,300 | 10 |
| 2009 | 3,500 | – | – | – | 3,500 | 7 |
매일 새벽에 새로 계산합니다. 시장에 나온 호가 기준이라 실제 거래가와 다를 수 있습니다.