오늘 매물 810대 기준 · 2026-10-21
중간값 7,700만원 · 매물의 절반은 5,000~10,175만원 사이
주행거리별 매물: 5~10만km 26대 · 10~20만km 79대 · 20만km 넘음 670대
매물의 절반은 5,000~10,175만원 사이에 있습니다. 같은 2023년식이라도 5~10만km 11,900만원, 20만km 넘으면 9,500만원으로 주행거리에 따라 2,400만원 차이가 납니다. 같은 8톤이라도 카고 6,500만원, 윙바디 7,700만원으로 1,200만원 차이가 납니다. 타타대우 프리마 102대, 타타대우 노부스 93대로 두 모델이 매물의 24%입니다. 지금 매물의 절반은 등록 50일을 넘겼습니다.
| 연식 | 전체 | 5만↓ | 5~10만 | 10~20만 | 20만↑ | 매물 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,500 | – | – | – | – | 7 |
| 2025 | 11,500 | – | 12,600 | 11,500 | 11,400 | 37 |
| 2024 | 11,200 | – | 11,900 | 12,400 | 10,900 | 107 |
| 2023 | 10,150 | – | 11,900 | 12,000 | 9,500 | 106 |
| 2022 | 9,250 | – | – | 10,800 | 9,225 | 82 |
| 2021 | 8,000 | – | – | – | 8,000 | 75 |
| 2020 | 7,550 | – | – | – | 7,550 | 70 |
| 2019 | 5,900 | – | – | – | 5,900 | 48 |
| 2018 | 5,800 | – | – | – | 5,750 | 60 |
| 2017 | 4,800 | – | – | 7,150 | 4,800 | 79 |
| 2016 | 4,100 | – | – | – | 4,100 | 53 |
| 2015 | 3,300 | – | – | – | 3,300 | 37 |
| 2014 | 3,350 | – | – | – | 3,350 | 14 |
| 2013 | 3,300 | – | – | 3,350 | 3,300 | 14 |
| 2012 | 3,100 | – | – | – | 3,100 | 7 |
| 2011 | 3,100 | – | – | – | 3,100 | 8 |
매일 새벽에 새로 계산합니다. 시장에 나온 호가 기준이라 실제 거래가와 다를 수 있습니다.