오늘 매물 1,569대 기준 · 2026-10-21
중간값 5,200만원 · 매물의 절반은 3,350~6,650만원 사이
주행거리별 매물: 5만km 아래 277대 · 5~10만km 159대 · 10~20만km 477대 · 20만km 넘음 628대
매물의 절반은 3,350~6,650만원 사이에 있습니다. 2024년식은 주행거리에 따른 차이가 없습니다(6,850만원 선). 같은 3.5톤이라도 카고 3,300만원, 윙바디 5,200만원으로 1,900만원 차이가 납니다. 현대 마이티 693대, 타타대우 더쎈 87대로 두 모델이 매물의 50%입니다. 지금 매물의 절반은 등록 49일을 넘겼습니다.
| 연식 | 전체 | 5만↓ | 5~10만 | 10~20만 | 20만↑ | 매물 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,000 | 8,050 | – | – | – | 63 |
| 2025 | 7,495 | 7,650 | 7,225 | 7,777 | – | 100 |
| 2024 | 6,990 | 6,850 | 6,990 | 7,150 | 6,850 | 219 |
| 2023 | 5,980 | 6,850 | 6,300 | 5,950 | 5,750 | 179 |
| 2022 | 5,800 | 6,250 | 5,675 | 5,950 | 5,300 | 118 |
| 2021 | 5,300 | 6,650 | 5,850 | 5,500 | 5,250 | 127 |
| 2020 | 5,300 | 6,150 | 5,850 | 4,900 | 5,275 | 115 |
| 2019 | 4,550 | – | – | 4,600 | 4,050 | 82 |
| 2018 | 3,680 | 3,450 | 3,450 | 4,100 | 3,495 | 105 |
| 2017 | 3,450 | – | – | 3,900 | 3,290 | 93 |
| 2016 | 3,400 | – | 3,950 | 4,050 | 3,225 | 64 |
| 2015 | 2,950 | – | 3,250 | 2,950 | 2,950 | 90 |
| 2014 | 2,250 | – | – | 2,600 | 2,180 | 91 |
| 2013 | 2,050 | – | 2,500 | – | 1,900 | 26 |
| 2012 | 2,290 | – | – | 2,400 | 2,100 | 47 |
| 2011 | 2,100 | – | – | – | 2,100 | 33 |
| 2010 | 2,250 | – | – | 2,250 | – | 12 |
매일 새벽에 새로 계산합니다. 시장에 나온 호가 기준이라 실제 거래가와 다를 수 있습니다.