현대 주간 가격 리포트

중위값 2,440만원 (▲0.6% 주간) · 비교 매물 10,146대 · 데이터 A등급

연식별 중위값

연식중위값(만원)매물
20262,440106
20252,290637
20242,090834
20232,0301,241
20221,8001,530
20211,720725
20201,5401,076
20191,290889
2026년 8월 1주차 현대 가격표
2026년 8월 7일 기준 · 5개 모델 · 비교 매물 14,689대
📊 이번 주 현대 가격 요약
• 현대 포터: 2026년식 2,440만원
• 현대 마이티: 2026년식 7,625만원
• 현대 메가트럭: 2021년식 7,848만원
• 현대 엑시언트: 2025년식 18,400만원
• 현대 파비스: 2026년식 13,500만원
📋 표 보는 법
중간값: 실거래 기준 중심 가격
하위25%~상위25%: 대부분의 매물이 이 범위 안에 있어요
⚠ 가격역전 오래된 연식이 더 비싸요 (옵션/상태 차이)
⚡ 변동큼 가격 편차가 커서 꼼꼼히 비교하세요
🚚 현대 포터 (10,146대)
카고 기준 1,490만원 (1,090~1,860만, 3925대)
📅 연식별
연식 매물 하위25% 중간값 상위25% 상태
2026년 106대 2,242만 2,440만 2,672만
2025년 637대 2,050만 2,290만 2,550만
2024년 834대 1,899만 2,090만 2,350만
2023년 1,241대 1,800만 2,030만 2,350만
2022년 1,530대 1,600만 1,800만 2,090만
🚛 형식별
형식 매물 하위25% 중간값 상위25%
카고 3,925대 1,090만 1,490만 1,860만
더블캡 2,115대 1,150만 1,520만 1,850만
내장탑 1,474대 1,290만 1,880만 2,330만
냉동탑 1,128대 1,238만 1,700만 2,350만
🚚 현대 마이티 (2,485대)
카고 기준 3,200만원 (2,350~3,950만, 848대)
📅 연식별
연식 매물 하위25% 중간값 상위25% 상태
2026년 52대 6,680만 7,625만 8,358만
2025년 65대 6,450만 7,200만 8,000만
2024년 175대 5,875만 6,800만 7,475만
2023년 194대 4,800만 5,500만 6,372만
2022년 184대 4,450만 5,150만 5,850만
🚛 형식별
형식 매물 하위25% 중간값 상위25%
카고 848대 2,350만 3,200만 3,950만
윙바디 609대 3,600만 5,290만 6,650만
냉동탑 245대 2,950만 3,900만 6,000만
내장탑 243대 2,875만 3,690만 4,650만
🚚 현대 메가트럭 (1,568대)
카고 기준 3,925만원 (3,200~4,750만, 544대)
📅 연식별
연식 매물 하위25% 중간값 상위25% 상태
2021년 36대 7,175만 7,848만 9,362만
2020년 93대 5,990만 6,950만 7,500만
2019년 115대 5,495만 6,290만 7,300만
2018년 140대 5,150만 5,985만 6,950만
2017년 182대 4,712만 5,570만 6,438만
🚛 형식별
형식 매물 하위25% 중간값 상위25%
카고 544대 3,200만 3,925만 4,750만
윙바디 305대 3,550만 4,650만 5,950만
덤프 167대 4,650만 5,150만 5,795만
카고크레인 158대 5,960만 6,950만 7,695만
🚚 현대 엑시언트 (180대)
윙바디 기준 10,500만원 (8,700~14,650만, 59대)
📅 연식별
연식 매물 하위25% 중간값 상위25% 상태
2025년 16대 17,700만 18,400만 19,050만
2022년 16대 12,800만 13,750만 15,000만
2020년 12대 10,200만 10,550만 12,575만
2019년 11대 10,550만 11,000만 12,550만 ⚠ 가격역전
2018년 23대 8,825만 9,800만 10,975만
🚛 형식별
형식 매물 하위25% 중간값 상위25%
윙바디 59대 8,700만 10,500만 14,650만
암롤 48대 7,062만 9,525만 12,300만
탱크로리 21대 8,350만 8,800만 10,500만
카고 19대 6,125만 7,500만 11,650만
🚚 현대 파비스 (310대)
윙바디 기준 9,850만원 (8,900~11,200만, 105대)
📅 연식별
연식 매물 하위25% 중간값 상위25% 상태
2025년 16대 8,375만 9,550만 11,800만
2024년 51대 9,000만 9,800만 11,500만 ⚠ 가격역전
2023년 80대 8,500만 10,300만 11,625만 ⚠ 가격역전
2022년 73대 8,500만 9,850만 11,500만
2021년 60대 8,500만 9,500만 10,150만
🚛 형식별
형식 매물 하위25% 중간값 상위25%
윙바디 105대 8,900만 9,850만 11,200만
카고크레인 71대 10,025만 11,200만 12,300만
카고 66대 7,292만 8,100만 9,000만
냉동탑 25대 10,600만 10,900만 11,800만
📌 참고해주세요

가격은 차량 상태, 사고이력, 옵션, 지역에 따라 달라질 수 있어요.
구매/판매 전 실매물 비교는 필수입니다!
차주인닷컴에서 더 많은 매물 확인하기
chajooin.com/price
📊 주간 크로스모델 비교 (WoW%)
시장 방향: 상승 7개 · 하락 7개 · 보합 17개 (2026-07-27 기준)
순위 모델 중간값 주간변동 방향 매물
1 스카니아 R시리즈 10,298만 +7.3% 📈 상승 129대
2 스카니아 G시리즈 7,580만 +5.3% 📈 상승 85대
3 볼보 FE 9,800만 +4.8% 📈 상승 39대
4 볼보 FM 8,300만 +3.8% 📈 상승 26대
5 타타대우 맥쎈 11,800만 +1.7% 📈 상승 158대
6 볼보 FL 3,800만 +1.3% 📈 상승 31대
7 현대 트라고 3,900만 +1.3% 📈 상승 133대
8 타타대우 더쎈 6,000만 +0.3% ➡️ 보합 244대
9 현대 포터 1,520만 +0.1% ➡️ 보합 11003대
10 기아 봉고 1,480만 +0.0% ➡️ 보합 7209대
11 르노 마스터 2,640만 +0.0% ➡️ 보합 35대
12 벤츠 아테고 3,500만 +0.0% ➡️ 보합 16대
13 벤츠 악트로스 8,000만 +0.0% ➡️ 보합 15대
14 볼보 FMX 10,500만 +0.0% ➡️ 보합 15대
15 현대 메가트럭 4,500만 +0.0% ➡️ 보합 2077대
16 현대 뉴파워트럭 2,200만 +0.0% ➡️ 보합 37대
17 만트럭 TGL 7,900만 +0.0% ➡️ 보합 25대
18 만트럭 TGM 8,700만 +0.0% ➡️ 보합 24대
19 만트럭 TGS 9,750만 +0.0% ➡️ 보합 126대
20 이스즈 엘프 4,450만 +0.0% ➡️ 보합 62대
21 현대 엑시언트 9,650만 -0.3% ➡️ 보합 458대
22 만트럭 TGX 17,350만 -0.3% ➡️ 보합 18대
23 타타대우 노부스 3,490만 -0.3% ➡️ 보합 374대
24 현대 파비스 9,400만 -0.5% ➡️ 보합 377대
25 현대 마이티 3,300만 -1.5% 📉 하락 3492대
26 타타대우 구쎈 8,700만 -1.7% 📉 하락 54대
27 스카니아 P시리즈 11,500만 -1.7% 📉 하락 67대
28 스카니아 S시리즈 19,000만 -2.1% 📉 하락 68대
29 타타대우 프리마 4,500만 -5.2% 📉 하락 801대
30 벤츠 아록스 7,200만 -6.5% 📉 하락 26대
31 볼보 FH 14,000만 -11.1% 📉 하락 45대
🤖 ML 크로스모델 적정가 비교
ML V26 기준 (2년식·10만km 카고) · 괴리율 낮을수록 시장가=적정가
순위 모델 ML 적정가 시장 중간값 괴리율 신뢰도
1 현대 파비스 9,620만 9,800만 -1.8% unknown
2 현대 엑시언트 17,049만 17,700만 -3.7% unknown
3 현대 메가트럭 8,348만 7,848만 +6.4% unknown
4 현대 마이티 6,324만 6,800만 -7% unknown
5 현대 포터 1,648만 2,090만 -21.1% unknown