덤프트럭 가격 (2026년 7월 29일)
중위값 9,600만원 · 비교 매물 1,616대
연식별 중위값
| 연식 | 중위값(만원) | 매물 |
|---|---|---|
| 2026 | 9,600 | 12 |
| 2025 | 5,550 | 41 |
| 2024 | 5,250 | 66 |
| 2023 | 5,300 | 99 |
| 2022 | 4,680 | 68 |
| 2021 | 4,900 | 61 |
| 2020 | 4,150 | 96 |
| 2019 | 2,780 | 59 |
덤프트럭 가격
조사일: 2026년 7월 29일
동일 조건 비교 매물
1,616대
중간 가격
3,550만원
가격대
280~22,800만원
톤급별 요약
| 톤급 | 매물 | 중간가 | 가격대(25~75%) |
|---|---|---|---|
| 5톤 | 637대 | 5,150만원 | 4,450~6,450만원 |
| 2.5톤 | 377대 | 2,800만원 | 2,300~3,360만원 |
| 1톤 | 319대 | 2,099만원 | 1,500~2,600만원 |
| 3.5톤 | 183대 | 5,050만원 | 3,400~5,250만원 |
| 8톤 | 39대 | 4,600만원 | 2,990~5,650만원 |
| 25톤 | 34대 | 7,900만원 | 2,650~15,900만원 |
| 1.5톤 | 14대 | 2,420만원 | 1,680~2,550만원 |
| 18톤 | 10대 | 1,820만원 | 1,500~6,500만원 |
주요 모델 가격
현대 마이티
471대
▲ +2.7%
중간가 3,099만원 (2,390~4,350만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 5,550 (12대) | - | - | - | - |
| 2024년 | 5,200 (14대) | - | - | - | - |
| 2023년 | 5,200 (18대) | - | - | - | - |
| 2022년 | 5,300 (4대) | 4,680 (3대) | - | - | - |
| 2021년 | 4,900 (26대) | - | - | - | - |
| 2020년 | 4,800 (2대) | 4,600 (10대) | 4,400 (9대) | 4,300 (2대) | - |
| 2019년 | 3,450 (3대) | - | 3,300 (2대) | 3,200 (2대) | - |
| 2018년 | - | 3,350 (23대) | 3,490 (5대) | 3,800 (2대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 기타
273대
중간가 5,200만원 (4,700~6,250만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 8,450 (2대) | - | - | - | - |
| 2023년 | 8,450 (9대) | - | - | - | - |
| 2022년 | 5,200 (4대) | - | - | - | - |
| 2021년 | 7,800 (12대) | - | - | - | - |
| 2020년 | 7,500 (3대) | - | 6,490 (6대) | - | - |
| 2019년 | - | - | 5,990 (4대) | - | - |
| 2018년 | - | - | 5,850 (11대) | 5,300 (10대) | - |
| 2017년 | 5,300 (11대) | 6,950 (10대) | 6,900 (12대) | 5,300 (11대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 메가트럭
269대
- 0%
중간가 4,900만원 (4,300~5,490만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 7,800 (6대) | - | - | - | - |
| 2020년 | - | 5,400 (2대) | 6,490 (4대) | - | - |
| 2019년 | - | 5,590 (6대) | 6,190 (4대) | - | - |
| 2018년 | 9,900 (2대) | - | 5,700 (12대) | 5,200 (3대) | - |
| 2017년 | - | 6,850 (5대) | 5,400 (6대) | 5,490 (2대) | - |
| 2016년 | 6,450 (6대) | - | 5,150 (8대) | 4,890 (13대) | 4,700 (3대) |
| 2015년 | 6,550 (4대) | 5,500 (5대) | 5,350 (9대) | 4,980 (8대) | - |
| 2014년 | - | - | 4,900 (8대) | 4,780 (6대) | 4,950 (11대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
기아 봉고
255대
- 0%
중간가 1,990만원 (1,460~2,650만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2,390 (2대) | - | - | - |
| 2024년 | 2,790 (12대) | - | - | - |
| 2023년 | 3,250 (10대) | 3,200 (3대) | - | - |
| 2022년 | 3,170 (16대) | 2,799 (11대) | - | - |
| 2021년 | 3,000 (2대) | 3,000 (2대) | - | - |
| 2020년 | 2,980 (9대) | 2,759 (16대) | 1,950 (9대) | - |
| 2019년 | 2,200 (3대) | 2,680 (8대) | 1,800 (12대) | - |
| 2018년 | 2,720 (3대) | 2,450 (4대) | 1,960 (3대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
기타 기타
115대
중간가 4,800만원 (2,950~6,500만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 9,600 (2대) | - | - | - | - |
| 2025년 | 5,550 (3대) | - | - | - | - |
| 2024년 | 8,450 (3대) | - | - | 15,900 (7대) | - |
| 2023년 | 8,500 (9대) | - | - | - | - |
| 2022년 | 8,550 (4대) | - | - | - | - |
| 2021년 | 4,900 (2대) | - | - | - | - |
| 2018년 | - | - | 5,950 (2대) | - | - |
| 2017년 | - | 6,950 (3대) | 6,900 (4대) | 5,200 (6대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 포터
57대
- 0%
중간가 2,200만원 (1,750~2,590만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 2,620 (4대) | - | - |
| 2024년 | 2,590 (9대) | - | - |
| 2023년 | 2,600 (5대) | - | - |
| 2022년 | 2,550 (3대) | - | - |
| 2020년 | 2,280 (3대) | 2,050 (3대) | - |
| 2019년 | - | 2,100 (3대) | - |
| 2018년 | - | 1,880 (2대) | - |
| 2016년 | - | - | 1,650 (3대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 파비스
53대
- 0%
중간가 8,450만원 (8,350~9,600만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km |
|---|---|---|
| 2026년 | 9,600 (6대) | - |
| 2025년 | 9,600 (3대) | - |
| 2024년 | 8,450 (13대) | - |
| 2023년 | 8,350 (25대) | 9,800 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 올뉴마이티
28대
중간가 5,150만원 (4,950~5,200만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 5,550 (5대) | - | - |
| 2023년 | 5,150 (5대) | - | - |
| 2022년 | 5,150 (8대) | - | - |
| 2021년 | 5,050 (4대) | - | - |
| 2020년 | - | 4,450 (2대) | - |
| 2018년 | - | - | 3,600 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
타타대우 더쎈
15대
- 0%
중간가 4,950만원 (4,850~5,900만원)
| 연식 | ~5만km |
|---|---|
| 2023년 | 5,900 (5대) |
| 2022년 | 4,850 (9대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 포터II
11대
중간가 1,900만원 (1,800~2,400만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km |
|---|---|---|
| 2019년 | - | 2,150 (2대) |
| 2015년 | 1,820 (2대) | 1,780 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
가격 분포




※ 본 리포트는 2026년 7월 29일 기준 전국 중고 화물차 매물 호가를 통합 분석한 자료입니다.
※ 덤프 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 가격 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.
※ 덤프 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 가격 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.