덤프트럭 가격 (2026년 6월 24일)
중위값 9,600만원 · 비교 매물 2,003대
연식별 중위값
| 연식 | 중위값(만원) | 매물 |
|---|---|---|
| 2026 | 9,600 | 12 |
| 2025 | 2,790 | 16 |
| 2024 | 7,800 | 55 |
| 2023 | 5,900 | 135 |
| 2022 | 4,950 | 68 |
| 2021 | 4,900 | 84 |
| 2020 | 4,300 | 127 |
| 2019 | 3,400 | 92 |
덤프트럭 가격
조사일: 2026년 6월 24일
동일 조건 비교 매물
2,003대
중간 가격
3,800만원
가격대
71~17,000만원
톤급별 요약
| 톤급 | 매물 | 중간가 | 가격대(25~75%) |
|---|---|---|---|
| 5톤 | 877대 | 5,150만원 | 4,290~6,400만원 |
| 2.5톤 | 506대 | 2,800만원 | 2,200~3,490만원 |
| 1톤 | 317대 | 1,990만원 | 1,530~2,550만원 |
| 3.5톤 | 198대 | 4,000만원 | 3,000~5,150만원 |
| 8톤 | 50대 | 4,500만원 | 3,850~5,500만원 |
| 25톤 | 34대 | 5,800만원 | 2,500~15,900만원 |
| 18톤 | 11대 | 1,780만원 | 1,400~8,500만원 |
| 1.5톤 | 8대 | 1,970만원 | 1,680~2,470만원 |
주요 모델 가격
현대 마이티
553대
▼ -0.9%
중간가 2,980만원 (2,390~3,992만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | - | - | 2,400 (2대) | - | - |
| 2024년 | 5,250 (8대) | - | - | - | - |
| 2023년 | 4,950 (33대) | 4,600 (2대) | 2,950 (4대) | 2,450 (2대) | - |
| 2022년 | 5,100 (6대) | 4,680 (2대) | - | - | - |
| 2021년 | 4,900 (37대) | - | - | - | - |
| 2020년 | 4,550 (3대) | 4,150 (14대) | 4,400 (9대) | 4,300 (2대) | - |
| 2019년 | - | 3,150 (5대) | 3,400 (2대) | - | - |
| 2018년 | - | 4,350 (10대) | 3,190 (3대) | 3,900 (3대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 기타
523대
중간가 4,990만원 (3,850~5,950만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 8,450 (5대) | - | - | - | - |
| 2023년 | 8,450 (12대) | - | - | - | 5,950 (2대) |
| 2022년 | 5,200 (8대) | - | - | - | - |
| 2021년 | 7,800 (26대) | - | - | - | - |
| 2020년 | 7,600 (13대) | - | 6,490 (8대) | - | - |
| 2019년 | - | 6,600 (6대) | 5,990 (13대) | - | 4,650 (3대) |
| 2018년 | - | 3,990 (4대) | 5,850 (14대) | 5,300 (23대) | 6,100 (2대) |
| 2017년 | 5,300 (13대) | 6,950 (10대) | 5,300 (8대) | 5,600 (15대) | 5,300 (4대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 메가트럭
286대
- 0%
중간가 4,850만원 (4,100~5,400만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 7,800 (4대) | - | - | - | - |
| 2020년 | 7,600 (2대) | - | 6,490 (4대) | - | - |
| 2019년 | - | 5,790 (5대) | 6,190 (7대) | 5,950 (2대) | - |
| 2018년 | - | - | 5,850 (8대) | 5,900 (3대) | 5,350 (2대) |
| 2017년 | - | 6,200 (5대) | 4,850 (5대) | - | 5,300 (2대) |
| 2016년 | 6,450 (8대) | - | 4,400 (4대) | 4,900 (15대) | 6,100 (2대) |
| 2015년 | 6,350 (3대) | 5,500 (5대) | 5,700 (9대) | 4,980 (5대) | - |
| 2014년 | 8,500 (2대) | - | 4,900 (8대) | 4,990 (4대) | 4,700 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
기아 봉고
246대
▲ +0.3%
중간가 1,950만원 (1,430~2,550만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2,290 (7대) | - | - | - |
| 2023년 | 3,390 (9대) | 3,250 (3대) | - | - |
| 2022년 | 3,330 (8대) | 2,770 (7대) | - | - |
| 2021년 | 3,000 (3대) | - | - | - |
| 2020년 | 3,100 (10대) | 2,590 (15대) | 2,250 (10대) | - |
| 2019년 | 2,150 (6대) | 2,150 (14대) | 1,750 (11대) | - |
| 2018년 | 2,550 (3대) | 2,450 (2대) | 1,960 (5대) | 1,180 (2대) |
| 2017년 | 2,180 (3대) | 2,150 (13대) | 2,250 (6대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
기타 기타
142대
중간가 4,600만원 (2,650~6,290만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 8,450 (4대) | - | - | 15,900 (7대) | - |
| 2023년 | 8,500 (11대) | - | - | - | - |
| 2022년 | 8,550 (6대) | - | - | - | - |
| 2021년 | 4,900 (4대) | - | - | - | - |
| 2020년 | 7,600 (3대) | 4,600 (2대) | 6,490 (2대) | - | - |
| 2019년 | - | - | 5,990 (3대) | - | - |
| 2018년 | - | - | 5,950 (2대) | - | - |
| 2017년 | - | 6,950 (3대) | 5,800 (2대) | 3,900 (5대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 포터
62대
- 0%
중간가 2,150만원 (1,780~2,550만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 2,800 (2대) | - | - |
| 2025년 | 2,620 (5대) | - | - |
| 2024년 | 2,600 (8대) | - | - |
| 2022년 | 2,760 (3대) | - | - |
| 2021년 | 2,250 (2대) | - | - |
| 2020년 | 2,350 (4대) | 2,150 (4대) | - |
| 2019년 | - | 2,100 (3대) | - |
| 2018년 | 1,950 (2대) | 1,930 (3대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 파비스
60대
- 0%
중간가 8,500만원 (8,400~8,700만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km |
|---|---|---|
| 2026년 | 9,600 (6대) | - |
| 2025년 | 9,600 (2대) | - |
| 2024년 | 8,450 (11대) | - |
| 2023년 | 8,500 (35대) | 9,800 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 올뉴마이티
22대
중간가 4,950만원 (4,450~5,150만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km |
|---|---|---|
| 2023년 | 5,250 (3대) | - |
| 2022년 | 5,150 (10대) | - |
| 2020년 | 4,850 (2대) | - |
| 2016년 | - | 3,700 (4대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
타타대우 더쎈
17대
- 0%
중간가 5,900만원 (4,850~5,900만원)
| 연식 | ~5만km |
|---|---|
| 2023년 | 5,900 (6대) |
| 2022년 | 4,850 (10대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
타타대우 기타
15대
중간가 4,300만원 (3,300~4,600만원)
| 연식 | 30만~km |
|---|---|
| 2016년 | 4,500 (2대) |
| 2014년 | 4,390 (2대) |
| 2011년 | 3,990 (4대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
가격 분포




※ 본 리포트는 2026년 6월 24일 기준 전국 중고 화물차 매물 호가를 통합 분석한 자료입니다.
※ 덤프 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 가격 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.
※ 덤프 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 가격 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.