국산 주간 가격 리포트

중위값 8,500만원 (▲1.7% 주간) · 비교 매물 359대 · 데이터 B등급

연식별 중위값

연식중위값(만원)매물
20218,50033
20207,80024
20196,59033
20185,50039
20175,20050
20164,90039
20153,75042
20143,30028
2026년 6월 2주차 국산 가격표
2026년 6월 12일 기준 · 5개 모델 · 비교 매물 893대
📊 이번 주 국산 가격 요약
• 타타대우 프리마: 2021년식 8,500만원
• 타타대우 노부스: 2021년식 7,250만원
• 타타대우 더쎈: 2026년식 8,000만원
• 타타대우 구쎈: 2026년식 10,400만원
• 타타대우 맥쎈: 2026년식 13,500만원
📋 표 보는 법
중간값: 실거래 기준 중심 가격
하위25%~상위25%: 대부분의 매물이 이 범위 안에 있어요
⚠ 가격역전 오래된 연식이 더 비싸요 (옵션/상태 차이)
⚡ 변동큼 가격 편차가 커서 꼼꼼히 비교하세요
🚚 타타대우 프리마 (359대)
카고 기준 3,995만원 (2,900~5,250만, 144대)
📅 연식별
연식 매물 하위25% 중간값 상위25% 상태
2021년 33대 7,500만 8,500만 8,999만
2020년 24대 4,990만 7,800만 7,975만
2019년 33대 5,380만 6,590만 7,500만
2018년 39대 4,785만 5,500만 6,875만
2017년 50대 4,200만 5,200만 6,150만
🚛 형식별
형식 매물 하위25% 중간값 상위25%
카고 144대 2,900만 3,995만 5,250만
윙바디 138대 3,600만 5,000만 7,250만
냉동탑 21대 5,500만 7,000만 8,100만
셀프로더 12대 3,448만 5,045만 6,592만
🚚 타타대우 노부스 (204대)
윙바디 기준 3,900만원 (2,490~4,690만, 89대)
📅 연식별
연식 매물 하위25% 중간값 상위25% 상태
2018년 13대 4,100만 4,500만 5,900만
2017년 22대 3,975만 4,800만 5,050만 ⚠ 가격역전
2016년 24대 3,675만 4,400만 4,660만
2015년 27대 3,250만 3,900만 4,250만
2014년 20대 2,100만 2,845만 3,500만
🚛 형식별
형식 매물 하위25% 중간값 상위25%
윙바디 89대 2,490만 3,900만 4,690만
카고 48대 1,768만 2,550만 3,500만
냉동탑 18대 2,400만 2,695만 4,500만
냉장윙 17대 2,790만 3,700만 4,500만
🚚 타타대우 더쎈 (207대)
카고 기준 4,500만원 (4,200~5,350만, 83대)
📅 연식별
연식 매물 하위25% 중간값 상위25% 상태
2025년 12대 7,450만 7,900만 9,850만
2024년 22대 6,512만 7,300만 9,574만
2023년 76대 4,575만 5,550만 6,450만
2022년 67대 4,850만 5,300만 5,800만
2021년 27대 3,990만 4,700만 5,420만
🚛 형식별
형식 매물 하위25% 중간값 상위25%
카고 83대 4,200만 4,500만 5,350만
윙바디 62대 5,492만 6,140만 7,238만
덤프 17대 4,850만 5,900만 5,900만
냉동탑 12대 5,368만 5,595만 6,262만
🚚 타타대우 구쎈 (34대)
카고 기준 8,700만원 (6,712~10,100만, 20대)
📅 연식별
연식 매물 하위25% 중간값 상위25% 상태
2023년 14대 7,250만 9,050만 9,450만
🚛 형식별
형식 매물 하위25% 중간값 상위25%
카고 20대 6,712만 8,700만 10,100만
윙바디 8대 8,875만 9,050만 9,350만
냉동탑 3대 11,900만 11,900만 11,900만
특장 1대 12,300만 12,300만 12,300만
🚚 타타대우 맥쎈 (89대)
윙바디 기준 12,300만원 (11,200~13,200만, 65대)
📅 연식별
연식 매물 하위25% 중간값 상위25% 상태
2025년 24대 12,275만 13,200만 13,500만
2024년 27대 11,500만 12,400만 14,100만
2023년 23대 9,850만 10,900만 11,900만
2022년 13대 9,200만 9,900만 9,900만
🚛 형식별
형식 매물 하위25% 중간값 상위25%
윙바디 65대 11,200만 12,300만 13,200만
카고 12대 9,175만 9,500만 11,050만
냉동탑 5대 15,500만 15,500만 15,800만
냉장윙 5대 10,400만 10,500만 10,500만
📌 참고해주세요

가격은 차량 상태, 사고이력, 옵션, 지역에 따라 달라질 수 있어요.
구매/판매 전 실매물 비교는 필수입니다!
차주인닷컴에서 더 많은 매물 확인하기
chajooin.com/price
📊 주간 크로스모델 비교 (WoW%)
시장 방향: 상승 5개 · 하락 6개 · 보합 21개 (2026-06-01 기준)
순위 모델 중간값 주간변동 방향 매물
1 현대 뉴파워트럭 2,700만 +8.0% 📈 상승 22대
2 타타대우 더쎈 5,300만 +6.2% 📈 상승 233대
3 볼보 FE 10,800만 +5.9% 📈 상승 27대
4 벤츠 아록스 10,700만 +4.9% 📈 상승 19대
5 볼보 FL 3,600만 +2.9% 📈 상승 22대
6 기아 봉고 1,500만 +0.0% ➡️ 보합 6845대
7 르노 마스터 2,640만 +0.0% ➡️ 보합 54대
8 벤츠 아테고 3,500만 +0.0% ➡️ 보합 15대
9 벤츠 악트로스 9,000만 +0.0% ➡️ 보합 27대
10 볼보 FH 14,000만 +0.0% ➡️ 보합 34대
11 볼보 FM 8,000만 +0.0% ➡️ 보합 23대
12 볼보 FMX 10,500만 +0.0% ➡️ 보합 15대
13 현대 마이티 3,100만 +0.0% ➡️ 보합 5467대
14 현대 트라고 3,850만 +0.0% ➡️ 보합 162대
15 현대 파비스 9,300만 +0.0% ➡️ 보합 387대
16 현대 메가트럭 4,350만 +0.0% ➡️ 보합 3277대
17 만트럭 TGS 10,500만 +0.0% ➡️ 보합 113대
18 만트럭 TGX 18,050만 +0.0% ➡️ 보합 20대
19 이베코 유로카고 7,800만 +0.0% ➡️ 보합 11대
20 이스즈 엘프 4,200만 +0.0% ➡️ 보합 97대
21 스카니아 P시리즈 12,100만 +0.0% ➡️ 보합 40대
22 스카니아 R시리즈 14,600만 +0.0% ➡️ 보합 690대
23 스카니아 S시리즈 18,700만 +0.0% ➡️ 보합 46대
24 타타대우 노부스 3,300만 +0.0% ➡️ 보합 363대
25 타타대우 프리마 4,500만 +0.0% ➡️ 보합 854대
26 현대 포터 1,530만 -0.7% ➡️ 보합 10739대
27 스카니아 G시리즈 7,100만 -1.4% 📉 하락 50대
28 현대 엑시언트 9,250만 -1.6% 📉 하락 463대
29 타타대우 맥쎈 11,600만 -2.5% 📉 하락 121대
30 타타대우 구쎈 8,900만 -3.3% 📉 하락 43대
31 만트럭 TGL 7,600만 -3.8% 📉 하락 16대
32 만트럭 TGM 9,250만 -5.6% 📉 하락 14대
🤖 ML 크로스모델 적정가 비교
ML V26 기준 (2년식·10만km 카고) · 괴리율 낮을수록 시장가=적정가
순위 모델 ML 적정가 시장 중간값 괴리율 신뢰도
1 타타대우 노부스 7,247만 7,250만 0% unknown
2 타타대우 더쎈 7,106만 7,300만 -2.7% unknown
3 타타대우 구쎈 8,617만 9,050만 -4.8% unknown
4 타타대우 프리마 7,313만 8,500만 -14% unknown
5 타타대우 맥쎈 14,608만 12,400만 +17.8% unknown