10월 메가트럭 중고 가격 — 형식별·지역별 가격 총정리
현대 메가트럭 · 발행일 2026-10-07
중위값 6,800만원 · 비교 매물 2,208대 · 데이터 A등급
연식별 중위값
| 연식 | 중위값(만원) | 매물 |
|---|---|---|
| 2021 | 6,800 | 96 |
| 2020 | 6,900 | 93 |
| 2019 | 6,950 | 86 |
| 2018 | 5,280 | 129 |
| 2017 | 5,050 | 247 |
| 2016 | 4,900 | 132 |
| 2015 | 4,500 | 305 |
| 2014 | 4,250 | 147 |
10월 메가트럭 중고 가격 — 형식별·지역별 가격 총정리
2026년 10월 7일 기준 · 동일 조건 비교 매물 2,208대
메가트럭 시장 현황
전국 2,208대 매물 중 카고가 68%(1508대).
중간 가격 3,850만원, 적정 범위 3,100~4,878만.
2021년식과 2020년식은 보합세 (6,900→6,800만원).
연 감가율 12%, 계절적으로 평년 수준.
2021년식과 2020년식은 보합세 (6,900→6,800만원).
연 감가율 12%, 계절적으로 평년 수준.
💰 적정가 판단 기준

| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 카고 (1508대) | |
| 급매물 의심 | 2,635만원 이하 |
| 적정 하한 (Q1) | 3,100만원 |
| 중앙값 | 3,850만원 |
| 적정 상한 (Q3) | 4,878만원 |
| 윙바디 (314대) | |
| 급매물 의심 | 3,103만원 이하 |
| 적정 하한 (Q1) | 3,650만원 |
| 중앙값 | 4,650만원 |
| 적정 상한 (Q3) | 6,400만원 |
| 덤프 (230대) | |
| 급매물 의심 | 3,987만원 이하 |
| 적정 하한 (Q1) | 4,690만원 |
| 중앙값 | 5,150만원 |
| 적정 상한 (Q3) | 5,898만원 |
| 냉동탑 (47대) | |
| 급매물 의심 | 3,591만원 이하 |
| 적정 하한 (Q1) | 4,225만원 |
| 중앙값 | 5,500만원 |
| 적정 상한 (Q3) | 6,075만원 |
* 급매물 의심 가격 이하는 사고/침수 이력 확인 필수
⏰ 구매 타이밍

📅 현재 10월은 계절지수 1.02 (보통)
🔍 내 조건으로 찾기 — 연식 × 형식별 가격
내 차 연식과 형식이 교차하는 셀이 적정 가격입니다
| 연식 | 카고 (1,465대) | 윙바디 (290대) | 덤프 (220대) | 냉동탑 (43대) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 / 주행 | 범위 | 가격 / 주행 | 범위 | 가격 / 주행 | 범위 | 가격 / 주행 | 범위 | |
| 2021년 | 6,700만 약 23만km |
5,550~6,900 | - | - | 7,850만 약 4만km |
7,850~7,850 | - | - |
| 2020년 | 6,880만 약 9만km |
6,780~6,900 | 6,950만 약 26만km |
6,925~6,950 | 7,850만 약 9만km |
6,755~7,850 | - | - |
| 2019년 | 5,970만 약 24만km |
5,300~6,950 | 7,450만 약 22만km |
5,900~7,700 | - | - | - | - |
| 2018년 | 4,900만 약 41만km |
4,800~4,925 | 6,700만 약 21만km |
6,500~6,850 | 5,900만 약 16만km |
5,750~5,950 | - | - |
| 2017년 | 4,750만 약 34만km |
4,500~5,200 | 6,450만 약 34만km |
5,725~6,950 | 5,245만 약 19만km |
4,938~5,950 | 5,325만 약 41만km |
5,000~5,600 |
| 2016년 | 4,700만 약 39만km |
4,312~4,950 | 4,300만 약 65만km |
4,225~4,500 | 5,190만 약 17만km |
4,900~5,975 | 5,500만 약 51만km |
5,500~6,100 |
| 2015년 | 4,450만 약 36만km |
4,100~4,600 | 4,600만 약 45만km |
4,400~4,732 | 4,790만 약 19만km |
4,545~6,300 | 5,500만 약 39만km |
5,100~5,850 |
| 2014년 | 4,100만 약 40만km |
3,750~4,400 | 4,450만 약 48만km |
3,960~5,150 | 4,900만 약 21만km |
4,570~4,925 | - | - |
| 2013년 | 3,485만 약 51만km |
3,150~3,790 | 3,785만 약 60만km |
3,500~3,950 | 4,425만 약 40만km |
4,312~4,848 | - | - |
| 2012년 | 3,150만 약 42만km |
2,900~3,700 | 3,850만 약 47만km |
3,650~4,650 | 5,400만 약 31만km |
4,750~5,600 | - | - |
🛣️ 주행거리별 가격
| 주행거리 | 매물 | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5만km 미만 | 181대 | 5,300만 | 6,450만 | 7,350만 | |
| 5~10만km | 112대 | 3,725만 | 4,950만 | 6,350만 | |
| 10~20만km | 321대 | 4,350만 | 5,300만 | 6,750만 | |
| 20~30만km | 295대 | 3,750만 | 4,700만 | 5,200만 | |
| 30~50만km | 543대 | 3,300만 | 4,100만 | 4,900만 | |
| 50~100만km | 862대 | 2,900만 | 3,500만 | 4,500만 | |
| 100만km 이상 | 102대 | 2,500만 | 2,970만 | 3,600만 |
📦 톤수별 가격
| 톤수 | 매물 | 하위 | 상위 | 중간값 |
|---|---|---|---|---|
| 5톤 | 2,012대 | 3,200만 | 5,100만 | 4,200만 |
| 6톤 | 17대 | 3,200만 | 6,800만 | 4,900만 |
| 7톤 | 25대 | 3,400만 | 5,980만 | 4,300만 |
| 8톤 | 101대 | 3,500만 | 5,600만 | 4,780만 |
| 9톤 | 14대 | 6,950만 | 6,950만 | 6,950만 |
📊 가격 차트
▼ 연식별 가격 분포
▼ 형식별 가격 분포
📉 감가율 분석

| 연식 구간 | 감가율 | 평가 |
|---|---|---|
| 2021년→2020년 | -1.5% | 느림 |
| 2020년→2019년 | -0.7% | 느림 |
| 2019년→2018년 | +24.0% | 빠름 |
| 2018년→2017년 | +4.4% | 느림 |
| 2017년→2016년 | +3.0% | 느림 |
| 2016년→2015년 | +8.2% | 보통 |
| 2015년→2014년 | +5.6% | 느림 |
| 2014년→2013년 | +13.2% | 빠름 |
| 2013년→2012년 | +5.1% | 느림 |
| 2012년→2011년 | +5.7% | 느림 |
| 2011년→2010년 | +10.5% | 보통 |
| 2010년→2009년 | +1.9% | 느림 |
* 기준: 느림 7%미만, 보통 7~12%, 빠름 12%초과
📊 매물 동향
현재 전국 2,208대 매물 등록 중
| 형식 | 매물 | 비율 |
|---|---|---|
| 카고 | 1,508대 | 68% |
| 윙바디 | 314대 | 14% |
| 덤프 | 230대 | 10% |
| 냉동탑 | 47대 | 2% |
| 내장탑 | 25대 | 1% |
| 카고크레인 | 21대 | 1% |
📌 참고해주세요
가격은 차량 상태, 사고이력, 옵션, 지역에 따라 달라질 수 있어요.
구매/판매 전 실매물 비교는 필수입니다!
가격은 차량 상태, 사고이력, 옵션, 지역에 따라 달라질 수 있어요.
구매/판매 전 실매물 비교는 필수입니다!
차주인닷컴에서 더 많은 매물 확인하기
chajooin.com/price
chajooin.com/price