2026년 3분기 가격 리포트
중위값 2,380만원 · 비교 매물 8,622대 · 데이터 A등급
연식별 중위값
| 연식 | 중위값(만원) | 매물 |
|---|---|---|
| 2026 | 2,380 | 112 |
| 2025 | 2,200 | 587 |
| 2024 | 2,070 | 651 |
| 2023 | 1,985 | 1,030 |
| 2022 | 1,790 | 1,258 |
| 2021 | 1,690 | 675 |
| 2020 | 1,490 | 878 |
| 2019 | 1,290 | 791 |
2026년 3분기 화물차 가격 분석
2026년 9월 30일 기준 · 10개 모델 · 비교 매물 1,086대
📊 3분기 가격 요약
• 비교 매물: 1,086대
• 평균 가격: 3,400만원
• 평균 가격: 3,400만원
📋 표 보는 법
• 하위25%: 저렴한 매물 기준
• 상위25%: 고가 매물 기준
• 하위25%: 저렴한 매물 기준
• 상위25%: 고가 매물 기준
| 브랜드 | 모델 | 매물 | 하위25% | 평균 | 상위25% |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 포터 | 409대 | 1,800만 | 1,985만 | 2,170만 |
| 현대 | 마이티 | 218대 | 4,750만 | 5,018만 | 5,285만 |
| 현대 | 메가트럭 | 22대 | 8,450만 | 8,700만 | 8,950만 |
| 현대 | 엑시언트 | 8대 | 14,950만 | 15,888만 | 16,825만 |
| 현대 | 파비스 | 31대 | 8,400만 | 8,688만 | 8,975만 |
| 타타대우 | 더쎈 | 63대 | 4,500만 | 4,900만 | 5,300만 |
| 타타대우 | 구쎈 | 10대 | 7,800만 | 8,900만 | 10,000만 |
| 타타대우 | 맥쎈 | 7대 | 9,300만 | 10,225만 | 11,150만 |
| 이스즈 | 엘프 | 24대 | 4,500만 | 4,753만 | 5,005만 |
| 기아 | 봉고 | 294대 | 1,890만 | 2,094만 | 2,297만 |
📌 참고해주세요
가격은 차량 상태, 사고이력, 옵션, 지역에 따라 달라질 수 있어요.
구매/판매 전 실매물 비교는 필수입니다!
가격은 차량 상태, 사고이력, 옵션, 지역에 따라 달라질 수 있어요.
구매/판매 전 실매물 비교는 필수입니다!
차주인닷컴에서 더 많은 매물 확인하기
chajooin.com/price
chajooin.com/price
📅 분기 내 월별 MoM% 추이
| 모델 | 7월 MoM% | 8월 MoM% | 9월 MoM% |
|---|---|---|---|
| 기아 봉고 | -0.7% | +0.0% | - |
| 르노 마스터 | +0.0% | +0.0% | - |
| 벤츠 아록스 | -17.5% | +16.3% | - |
| 벤츠 아테고 | +0.0% | +0.0% | - |
| 벤츠 악트로스 | -23.3% | +15.9% | - |
| 볼보 FE | -8.3% | +10.7% | - |
| 볼보 FH | +3.6% | -10.3% | - |
| 볼보 FL | -5.0% | +2.6% | - |
| 볼보 FM | +3.9% | -2.5% | - |
| 볼보 FMX | +0.0% | +0.0% | - |
| 현대 포터 | -0.7% | -1.3% | - |
| 현대 마이티 | +8.1% | +0.0% | - |
| 현대 트라고 | +2.6% | +1.3% | - |
| 현대 파비스 | +2.5% | -0.3% | - |
| 현대 메가트럭 | +2.3% | -0.9% | - |
| 현대 엑시언트 | +3.3% | -0.5% | - |
| 현대 뉴파워트럭 | -14.3% | -8.3% | - |
| 만트럭 TGL | +0.0% | +39.2% | - |
| 만트럭 TGM | -3.8% | -11.8% | - |
| 만트럭 TGS | -7.1% | -2.6% | - |
| 만트럭 TGX | -3.9% | +0.0% | - |
| 이베코 유로카고 | -10.4% | - | - |
| 이스즈 엘프 | +6.0% | +0.0% | - |
| 스카니아 G시리즈 | -1.4% | +8.3% | - |
| 스카니아 P시리즈 | -3.3% | -1.7% | - |
| 스카니아 R시리즈 | -31.5% | +3.0% | - |
| 스카니아 S시리즈 | +0.0% | +1.6% | - |
| 타타대우 구쎈 | -4.3% | -1.1% | - |
| 타타대우 더쎈 | +7.3% | +0.8% | - |
| 타타대우 맥쎈 | +0.9% | +1.7% | - |
| 타타대우 노부스 | +0.0% | +0.0% | - |
| 타타대우 프리마 | +2.0% | -6.2% | - |
🔄 시장 사이클 분석
시장 전체: 상승세 0 · 하락세 0 · 보합 31
| 모델 | 3개월 패턴 | 사이클 판단 |
|---|---|---|
| 기아 봉고 | → → → | 🔄 혼조 |
| 르노 마스터 | → → → | 🔄 혼조 |
| 벤츠 아록스 | ↓ → ↑ | 🔄 혼조 |
| 벤츠 아테고 | → → → | 🔄 혼조 |
| 벤츠 악트로스 | ↓ → ↑ | 🔄 혼조 |
| 볼보 FE | ↓ → ↑ | 🔄 혼조 |
| 볼보 FH | ↑ → ↓ | 🔄 혼조 |
| 볼보 FL | ↓ → ↑ | 🔄 혼조 |
| 볼보 FM | ↑ → ↓ | 🔄 혼조 |
| 볼보 FMX | → → → | 🔄 혼조 |
| 현대 포터 | → → ↓ | 🔄 혼조 |
| 현대 마이티 | ↑ → → | 🔄 혼조 |
| 현대 트라고 | ↑ → ↑ | 🔄 혼조 |
| 현대 파비스 | ↑ → → | 🔄 혼조 |
| 현대 메가트럭 | ↑ → → | 🔄 혼조 |
| 현대 엑시언트 | ↑ → → | 🔄 혼조 |
| 현대 뉴파워트럭 | ↓ → ↓ | 🔄 혼조 |
| 만트럭 TGL | → → ↑ | 🔄 혼조 |
| 만트럭 TGM | ↓ → ↓ | 🔄 혼조 |
| 만트럭 TGS | ↓ → ↓ | 🔄 혼조 |
| 만트럭 TGX | ↓ → → | 🔄 혼조 |
| 이스즈 엘프 | ↑ → → | 🔄 혼조 |
| 스카니아 G시리즈 | ↓ → ↑ | 🔄 혼조 |
| 스카니아 P시리즈 | ↓ → ↓ | 🔄 혼조 |
| 스카니아 R시리즈 | ↓ → ↑ | 🔄 혼조 |
| 스카니아 S시리즈 | → → ↑ | 🔄 혼조 |
| 타타대우 구쎈 | ↓ → ↓ | 🔄 혼조 |
| 타타대우 더쎈 | ↑ → → | 🔄 혼조 |
| 타타대우 맥쎈 | → → ↑ | 🔄 혼조 |
| 타타대우 노부스 | → → → | 🔄 혼조 |
| 타타대우 프리마 | ↑ → ↓ | 🔄 혼조 |