9월 메가트럭 중고 가격 — 형식별·지역별 가격 총정리
현대 메가트럭 · 발행일 2026-09-09
중위값 6,900만원 · 비교 매물 2,339대 · 데이터 A등급
연식별 중위값
| 연식 | 중위값(만원) | 매물 |
|---|---|---|
| 2021 | 6,900 | 72 |
| 2020 | 6,950 | 79 |
| 2019 | 6,950 | 118 |
| 2018 | 5,225 | 150 |
| 2017 | 5,500 | 252 |
| 2016 | 4,900 | 153 |
| 2015 | 4,600 | 366 |
| 2014 | 4,100 | 184 |
9월 메가트럭 중고 가격 — 형식별·지역별 가격 총정리
2026년 9월 9일 기준 · 동일 조건 비교 매물 2,339대
메가트럭 시장 현황
전국 2,339대 매물 중 카고가 60%(1395대).
중간 가격 3,850만원, 적정 범위 3,100~4,750만.
2021년식과 2020년식은 보합세 (6,950→6,900만원).
연 감가율 12%, 계절적으로 평년 수준.
2021년식과 2020년식은 보합세 (6,950→6,900만원).
연 감가율 12%, 계절적으로 평년 수준.
💰 적정가 판단 기준

| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 카고 (1395대) | |
| 급매물 의심 | 2,635만원 이하 |
| 적정 하한 (Q1) | 3,100만원 |
| 중앙값 | 3,850만원 |
| 적정 상한 (Q3) | 4,750만원 |
| 윙바디 (395대) | |
| 급매물 의심 | 3,230만원 이하 |
| 적정 하한 (Q1) | 3,800만원 |
| 중앙값 | 4,800만원 |
| 적정 상한 (Q3) | 6,465만원 |
| 덤프 (251대) | |
| 급매물 의심 | 4,072만원 이하 |
| 적정 하한 (Q1) | 4,790만원 |
| 중앙값 | 5,300만원 |
| 적정 상한 (Q3) | 5,925만원 |
| 카고크레인 (61대) | |
| 급매물 의심 | 5,738만원 이하 |
| 적정 하한 (Q1) | 6,750만원 |
| 중앙값 | 7,400만원 |
| 적정 상한 (Q3) | 7,750만원 |
* 급매물 의심 가격 이하는 사고/침수 이력 확인 필수
⏰ 구매 타이밍

📅 현재 9월은 계절지수 1.01 (보통)
🔍 내 조건으로 찾기 — 연식 × 형식별 가격
내 차 연식과 형식이 교차하는 셀이 적정 가격입니다
| 연식 | 카고 (1,332대) | 윙바디 (382대) | 덤프 (244대) | 카고크레인 (59대) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 / 주행 | 범위 | 가격 / 주행 | 범위 | 가격 / 주행 | 범위 | 가격 / 주행 | 범위 | |
| 2021년 | 6,800만 약 18만km |
6,700~6,900 | - | - | 7,650만 약 4만km |
7,500~7,800 | - | - |
| 2020년 | 6,600만 약 20만km |
5,498~6,900 | 6,950만 약 26만km |
6,950~6,990 | - | - | - | - |
| 2019년 | 5,600만 약 27만km |
5,300~6,950 | 7,500만 약 18만km |
6,950~8,000 | - | - | 8,200만 약 14만km |
7,075~8,350 |
| 2018년 | 4,900만 약 36만km |
4,800~5,000 | 6,480만 약 28만km |
6,300~6,850 | 5,890만 약 15만km |
5,425~6,520 | 7,650만 약 16만km |
6,350~7,875 |
| 2017년 | 4,600만 약 34만km |
4,400~5,200 | 6,350만 약 34만km |
5,550~6,950 | 5,950만 약 14만km |
5,745~6,900 | 7,100만 약 16만km |
7,062~8,075 |
| 2016년 | 4,500만 약 42만km |
4,400~4,700 | 4,500만 약 61만km |
4,400~4,900 | 4,925만 약 18만km |
4,768~5,812 | 7,650만 약 9만km |
7,250~7,750 |
| 2015년 | 4,500만 약 36만km |
4,205~4,900 | 4,650만 약 43만km |
4,500~4,900 | 5,390만 약 15만km |
4,790~6,300 | 7,450만 약 15만km |
6,850~7,550 |
| 2014년 | 4,000만 약 45만km |
3,650~4,400 | 4,045만 약 56만km |
3,700~4,950 | 4,900만 약 25만km |
4,570~4,950 | - | - |
| 2013년 | 3,300만 약 53만km |
3,075~3,750 | 3,800만 약 56만km |
3,250~3,950 | 4,595만 약 44만km |
4,282~4,818 | - | - |
| 2012년 | 3,200만 약 47만km |
3,000~3,700 | 3,950만 약 43만km |
3,675~4,650 | 5,400만 약 34만km |
4,950~5,600 | - | - |
🛣️ 주행거리별 가격
| 주행거리 | 매물 | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5만km 미만 | 185대 | 5,050만 | 5,700만 | 6,950만 | |
| 5~10만km | 175대 | 4,650만 | 5,390만 | 7,200만 | |
| 10~20만km | 303대 | 4,750만 | 5,650만 | 6,950만 | |
| 20~30만km | 313대 | 3,950만 | 4,950만 | 5,950만 | |
| 30~50만km | 542대 | 3,562만 | 4,240만 | 4,950만 | |
| 50~100만km | 952대 | 2,900만 | 3,625만 | 4,500만 | |
| 100만km 이상 | 121대 | 2,500만 | 2,950만 | 3,500만 |
📦 톤수별 가격
| 톤수 | 매물 | 하위 | 상위 | 중간값 |
|---|---|---|---|---|
| 5톤 | 2,086대 | 3,300만 | 5,200만 | 4,350만 |
| 6톤 | 19대 | 3,200만 | 6,800만 | 3,400만 |
| 7톤 | 41대 | 3,650만 | 5,980만 | 4,900만 |
| 8톤 | 102대 | 3,890만 | 5,668만 | 4,795만 |
| 9톤 | 18대 | 5,825만 | 6,950만 | 6,950만 |
📊 가격 차트
▼ 연식별 가격 분포
▼ 형식별 가격 분포
📉 감가율 분석

| 연식 구간 | 감가율 | 평가 |
|---|---|---|
| 2021년→2020년 | -0.7% | 느림 |
| 2020년→2019년 | 0.0% | 느림 |
| 2019년→2018년 | +24.8% | 빠름 |
| 2018년→2017년 | -5.3% | 느림 |
| 2017년→2016년 | +10.9% | 보통 |
| 2016년→2015년 | +6.1% | 느림 |
| 2015년→2014년 | +10.9% | 보통 |
| 2014년→2013년 | +11.0% | 보통 |
| 2013년→2012년 | -1.4% | 느림 |
| 2012년→2011년 | +10.8% | 보통 |
| 2011년→2010년 | +12.3% | 빠름 |
| 2010년→2009년 | -0.2% | 느림 |
* 기준: 느림 7%미만, 보통 7~12%, 빠름 12%초과
📊 매물 동향
현재 전국 2,339대 매물 등록 중
| 형식 | 매물 | 비율 |
|---|---|---|
| 카고 | 1,395대 | 60% |
| 윙바디 | 395대 | 17% |
| 덤프 | 251대 | 11% |
| 카고크레인 | 61대 | 3% |
| 냉동탑 | 50대 | 2% |
| 내장탑 | 48대 | 2% |
📌 참고해주세요
가격은 차량 상태, 사고이력, 옵션, 지역에 따라 달라질 수 있어요.
구매/판매 전 실매물 비교는 필수입니다!
가격은 차량 상태, 사고이력, 옵션, 지역에 따라 달라질 수 있어요.
구매/판매 전 실매물 비교는 필수입니다!
차주인닷컴에서 더 많은 매물 확인하기
chajooin.com/price
chajooin.com/price