덤프트럭 가격 (2026년 8월 26일)
중위값 2,800만원 · 비교 매물 1,562대
연식별 중위값
| 연식 | 중위값(만원) | 매물 |
|---|---|---|
| 2026 | 2,800 | 3 |
| 2025 | 5,490 | 32 |
| 2024 | 5,250 | 44 |
| 2023 | 5,200 | 61 |
| 2022 | 3,500 | 61 |
| 2021 | 4,900 | 72 |
| 2020 | 4,400 | 100 |
| 2019 | 2,500 | 46 |
덤프트럭 가격
조사일: 2026년 8월 26일
동일 조건 비교 매물
1,562대
중간 가격
3,600만원
가격대
100~22,800만원
톤급별 요약
| 톤급 | 매물 | 중간가 | 가격대(25~75%) |
|---|---|---|---|
| 5톤 | 602대 | 5,050만원 | 4,150~5,950만원 |
| 2.5톤 | 370대 | 2,700만원 | 2,299~3,450만원 |
| 1톤 | 303대 | 2,080만원 | 1,550~2,650만원 |
| 3.5톤 | 196대 | 4,700만원 | 3,400~5,200만원 |
| 8톤 | 47대 | 5,500만원 | 4,400~5,600만원 |
| 25톤 | 26대 | 15,900만원 | 10,700~17,700만원 |
| 18톤 | 9대 | 6,500만원 | 2,800~6,800만원 |
| 1.5톤 | 8대 | 2,600만원 | 2,100~4,900만원 |
주요 모델 가격
현대 마이티
467대
▲ +0.3%
중간가 3,200만원 (2,390~4,490만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 5,550 (8대) | - | - | - | - |
| 2024년 | 5,250 (13대) | - | - | - | - |
| 2023년 | 5,300 (11대) | - | - | - | - |
| 2022년 | 5,300 (2대) | 4,680 (3대) | - | - | - |
| 2021년 | 4,900 (34대) | - | - | - | - |
| 2020년 | 4,800 (2대) | 4,600 (21대) | 4,400 (9대) | 4,300 (2대) | - |
| 2019년 | 7,799 (2대) | - | - | - | - |
| 2018년 | 7,799 (2대) | 3,350 (21대) | 3,490 (5대) | 3,800 (2대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 기타
336대
중간가 5,200만원 (4,200~5,990만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 5,500 (2대) | - | - | - | - |
| 2021년 | 7,800 (10대) | - | - | - | - |
| 2020년 | - | - | 6,490 (6대) | - | - |
| 2019년 | - | - | 5,990 (5대) | - | - |
| 2018년 | - | - | 5,300 (25대) | 5,300 (9대) | 5,750 (7대) |
| 2017년 | 6,450 (19대) | 6,950 (8대) | 6,900 (10대) | 5,300 (12대) | - |
| 2016년 | 6,450 (2대) | - | - | 4,900 (5대) | - |
| 2015년 | 6,300 (24대) | - | 6,250 (8대) | 5,000 (19대) | 4,500 (10대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 메가트럭
239대
- 0%
중간가 4,950만원 (4,230~5,500만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 7,800 (6대) | - | - | - | - |
| 2020년 | - | 5,400 (2대) | 6,490 (3대) | - | - |
| 2018년 | - | 6,950 (3대) | 5,880 (6대) | 5,950 (2대) | - |
| 2017년 | 6,200 (2대) | 6,850 (4대) | 5,950 (4대) | 5,450 (3대) | - |
| 2016년 | 6,450 (4대) | - | 4,400 (5대) | 4,900 (10대) | 4,700 (3대) |
| 2015년 | 6,450 (4대) | 5,500 (4대) | 5,650 (11대) | 4,790 (7대) | - |
| 2014년 | - | - | 4,900 (8대) | 4,950 (5대) | 4,950 (9대) |
| 2013년 | - | - | 4,900 (3대) | - | 4,690 (8대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
기아 봉고
226대
▼ -1.9%
중간가 2,050만원 (1,500~2,690만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2,950 (3대) | - | - | - |
| 2024년 | 2,390 (11대) | - | - | - |
| 2023년 | 3,290 (12대) | 3,380 (2대) | - | - |
| 2022년 | 3,190 (17대) | 2,790 (9대) | - | - |
| 2021년 | 2,590 (5대) | 3,000 (2대) | - | - |
| 2020년 | 2,630 (9대) | 2,759 (9대) | 1,950 (9대) | - |
| 2019년 | 2,650 (2대) | 2,900 (4대) | 1,800 (12대) | - |
| 2018년 | 2,550 (2대) | 2,450 (6대) | 2,600 (2대) | 1,180 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
기타 기타
105대
중간가 4,650만원 (2,950~6,300만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 5,550 (2대) | - | - | - | - |
| 2024년 | 9,900 (2대) | - | - | 15,900 (7대) | - |
| 2023년 | 7,750 (7대) | - | - | - | - |
| 2021년 | 4,900 (2대) | - | - | - | - |
| 2020년 | - | 4,750 (2대) | - | - | - |
| 2018년 | - | 3,450 (2대) | 5,950 (4대) | - | - |
| 2017년 | - | 6,950 (2대) | 6,900 (4대) | 5,200 (6대) | - |
| 2015년 | 6,300 (4대) | - | 3,300 (2대) | 4,900 (3대) | 4,500 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 포터
53대
▲ +4.7%
중간가 2,100만원 (1,580~2,560만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 2,620 (4대) | - | - |
| 2024년 | 2,650 (5대) | - | - |
| 2023년 | 2,600 (6대) | - | - |
| 2022년 | 2,550 (3대) | - | - |
| 2020년 | 2,290 (4대) | - | - |
| 2019년 | - | - | 1,900 (2대) |
| 2016년 | - | - | 1,650 (3대) |
| 2015년 | - | - | 1,600 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 올뉴마이티
26대
중간가 4,900만원 (3,600~5,200만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 5,450 (4대) | - | - | - | - |
| 2023년 | 5,200 (5대) | - | - | - | - |
| 2022년 | 5,200 (2대) | - | - | - | - |
| 2021년 | 5,050 (2대) | - | - | - | - |
| 2020년 | - | 4,750 (2대) | - | - | - |
| 2018년 | - | - | 3,600 (3대) | - | - |
| 2016년 | - | - | - | - | 3,000 (2대) |
| 2015년 | - | - | - | 3,400 (2대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
타타대우 더쎈
15대
- 0%
중간가 4,850만원 (4,850~5,900만원)
| 연식 | ~5만km |
|---|---|
| 2023년 | 5,900 (5대) |
| 2022년 | 4,850 (10대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 포터II
12대
중간가 1,900만원 (1,820~2,560만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km |
|---|---|---|
| 2021년 | 2,560 (2대) | - |
| 2019년 | 1,870 (2대) | 2,150 (2대) |
| 2015년 | - | 1,780 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 현대(슈퍼)트럭
10대
중간가 1,890만원 (1,650~2,100만원)
| 연식 | 30만~km |
|---|---|
| 2000년 | 1,890 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
가격 분포




※ 본 리포트는 2026년 8월 26일 기준 전국 중고 화물차 매물 호가를 통합 분석한 자료입니다.
※ 덤프 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 가격 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.
※ 덤프 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 가격 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.