2026년 하반기 화물차 시장 리뷰
중위값 2,450만원 (▼0.7% 주간) · 비교 매물 9,881대 · 데이터 A등급
연식별 중위값
| 연식 | 중위값(만원) | 매물 |
|---|---|---|
| 2026 | 2,450 | 51 |
| 2025 | 2,290 | 584 |
| 2024 | 2,090 | 843 |
| 2023 | 2,050 | 1,139 |
| 2022 | 1,850 | 1,424 |
| 2021 | 1,700 | 707 |
| 2020 | 1,590 | 993 |
| 2019 | 1,350 | 854 |
중위값 2,450만원 (▼0.7% 주간) · 비교 매물 9,881대 · 데이터 A등급
| 연식 | 중위값(만원) | 매물 |
|---|---|---|
| 2026 | 2,450 | 51 |
| 2025 | 2,290 | 584 |
| 2024 | 2,090 | 843 |
| 2023 | 2,050 | 1,139 |
| 2022 | 1,850 | 1,424 |
| 2021 | 1,700 | 707 |
| 2020 | 1,590 | 993 |
| 2019 | 1,350 | 854 |
포터·봉고·마이티·메가트럭·엑시언트·트라고·프리마·볼보까지, 시세 평가를 진입점으로 정비·교육·리콜·세금 자산을 차주 ID로 결합한 운수업 라이프사이클 플랫폼.