특수/기타 주간 가격 리포트
중위값 5,500만원 (▲2.6% 주간) · 비교 매물 109대 · 데이터 B등급
연식별 중위값
| 연식 | 중위값(만원) | 매물 |
|---|---|---|
| 2013 | 5,500 | 17 |
| 2012 | 4,500 | 23 |
| 2011 | 3,600 | 29 |
| 2010 | 3,200 | 15 |
| 2009 | 4,800 | 11 |
| 2008 | 5,100 | 12 |
2026년 6월 4주차 특수/기타 가격표
2026년 6월 26일 기준 · 2개 모델 · 비교 매물 7,074대
📊 이번 주 특수/기타 가격 요약
• 현대 트라고: 2013년식 5,500만원
• 기아 봉고: 2026년식 2,590만원
• 기아 봉고: 2026년식 2,590만원
📋 표 보는 법
• 중간값: 실거래 기준 중심 가격
• 하위25%~상위25%: 대부분의 매물이 이 범위 안에 있어요
• ⚠ 가격역전 오래된 연식이 더 비싸요 (옵션/상태 차이)
• ⚡ 변동큼 가격 편차가 커서 꼼꼼히 비교하세요
• 중간값: 실거래 기준 중심 가격
• 하위25%~상위25%: 대부분의 매물이 이 범위 안에 있어요
• ⚠ 가격역전 오래된 연식이 더 비싸요 (옵션/상태 차이)
• ⚡ 변동큼 가격 편차가 커서 꼼꼼히 비교하세요
🚚 현대 트라고 (109대)
윙바디 기준 3,400만원 (3,000~3,750만, 30대)
📅 연식별
| 연식 | 매물 | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013년 | 17대 | 4,500만 | 5,500만 | 6,400만 | |
| 2012년 | 23대 | 3,850만 | 4,500만 | 5,100만 | |
| 2011년 | 29대 | 3,200만 | 3,600만 | 4,200만 | ⚡ 변동큼 |
| 2010년 | 15대 | 2,900만 | 3,200만 | 4,100만 | ⚡ 변동큼 |
| 2009년 | 11대 | 3,150만 | 4,800만 | 6,445만 | ⚠ 가격역전 ⚡ 변동큼 |
🚛 형식별
| 형식 | 매물 | 하위25% | 중간값 | 상위25% |
|---|---|---|---|---|
| 윙바디 | 30대 | 3,000만 | 3,400만 | 3,750만 |
| 카고 | 29대 | 3,000만 | 3,700만 | 4,300만 |
| 탱크로리 | 11대 | 5,100만 | 5,800만 | 6,400만 |
| 카고크레인 | 10대 | 5,100만 | 5,150만 | 6,225만 |
🚚 기아 봉고 (6,965대)
카고 기준 1,440만원 (1,099~1,850만, 2832대)
📅 연식별
| 연식 | 매물 | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 71대 | 2,500만 | 2,590만 | 2,860만 | |
| 2025년 | 510대 | 2,160만 | 2,322만 | 2,499만 | |
| 2024년 | 685대 | 1,980만 | 2,200만 | 2,440만 | |
| 2023년 | 659대 | 1,790만 | 2,070만 | 2,380만 | |
| 2022년 | 981대 | 1,590만 | 1,850만 | 2,190만 |
🚛 형식별
| 형식 | 매물 | 하위25% | 중간값 | 상위25% |
|---|---|---|---|---|
| 카고 | 2,832대 | 1,099만 | 1,440만 | 1,850만 |
| 내장탑 | 1,453대 | 1,320만 | 1,970만 | 2,290만 |
| 냉동탑 | 825대 | 1,050만 | 1,460만 | 2,190만 |
| 더블캡 | 615대 | 1,050만 | 1,490만 | 1,850만 |
📌 참고해주세요
가격은 차량 상태, 사고이력, 옵션, 지역에 따라 달라질 수 있어요.
구매/판매 전 실매물 비교는 필수입니다!
가격은 차량 상태, 사고이력, 옵션, 지역에 따라 달라질 수 있어요.
구매/판매 전 실매물 비교는 필수입니다!
차주인닷컴에서 더 많은 매물 확인하기
chajooin.com/price
chajooin.com/price
📊 주간 크로스모델 비교 (WoW%)
시장 방향: 상승 6개 · 하락 5개 · 보합 21개
(2026-06-15 기준)
| 순위 | 모델 | 중간값 | 주간변동 | 방향 | 매물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 볼보 FL | 4,100만 | +7.9% | 📈 상승 | 24대 |
| 2 | 현대 뉴파워트럭 | 2,900만 | +7.4% | 📈 상승 | 19대 |
| 3 | 만트럭 TGM | 9,250만 | +6.3% | 📈 상승 | 16대 |
| 4 | 타타대우 노부스 | 3,695만 | +5.6% | 📈 상승 | 415대 |
| 5 | 타타대우 더쎈 | 5,600만 | +4.7% | 📈 상승 | 247대 |
| 6 | 타타대우 프리마 | 4,800만 | +4.3% | 📈 상승 | 931대 |
| 7 | 기아 봉고 | 1,500만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 7117대 |
| 8 | 르노 마스터 | 2,640만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 54대 |
| 9 | 벤츠 아테고 | 3,500만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 15대 |
| 10 | 벤츠 악트로스 | 9,000만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 27대 |
| 11 | 볼보 FH | 14,000만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 32대 |
| 12 | 볼보 FMX | 10,500만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 15대 |
| 13 | 현대 포터 | 1,540만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 10944대 |
| 14 | 현대 마이티 | 3,100만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 5572대 |
| 15 | 현대 트라고 | 3,800만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 171대 |
| 16 | 현대 엑시언트 | 9,200만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 475대 |
| 17 | 만트럭 TGL | 7,900만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 18대 |
| 18 | 만트럭 TGS | 10,500만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 113대 |
| 19 | 만트럭 TGX | 18,050만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 20대 |
| 20 | 이베코 유로카고 | 7,800만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 11대 |
| 21 | 스카니아 G시리즈 | 7,100만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 52대 |
| 22 | 스카니아 P시리즈 | 12,100만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 40대 |
| 23 | 스카니아 R시리즈 | 14,600만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 448대 |
| 24 | 스카니아 S시리즈 | 18,700만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 48대 |
| 25 | 타타대우 구쎈 | 9,200만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 45대 |
| 26 | 타타대우 맥쎈 | 11,500만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 118대 |
| 27 | 현대 메가트럭 | 4,390만 | -0.2% | ➡️ 보합 | 3243대 |
| 28 | 이스즈 엘프 | 4,150만 | -1.2% | 📉 하락 | 105대 |
| 29 | 현대 파비스 | 9,100만 | -1.4% | 📉 하락 | 406대 |
| 30 | 볼보 FM | 7,500만 | -2.6% | 📉 하락 | 29대 |
| 31 | 볼보 FE | 10,200만 | -5.6% | 📉 하락 | 28대 |
| 32 | 벤츠 아록스 | 7,750만 | -21.3% | 📉 하락 | 20대 |
🤖 ML 크로스모델 적정가 비교
ML V26 기준 (2년식·10만km 카고) · 괴리율 낮을수록 시장가=적정가
| 순위 | 모델 | ML 적정가 | 시장 중간값 | 괴리율 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 트라고 | 4,785만 | 5,500만 | -13% | unknown |
| 2 | 기아 봉고 | 1,617만 | 2,200만 | -26.5% | unknown |