냉동탑차 가격 (2026년 6월 26일)
중위값 7,400만원 · 비교 매물 4,502대
연식별 중위값
| 연식 | 중위값(만원) | 매물 |
|---|---|---|
| 2026 | 7,400 | 62 |
| 2025 | 4,390 | 169 |
| 2024 | 5,299 | 339 |
| 2023 | 3,500 | 480 |
| 2022 | 2,350 | 435 |
| 2021 | 5,000 | 328 |
| 2020 | 2,300 | 432 |
| 2019 | 1,580 | 438 |
냉동탑차 가격
조사일: 2026년 6월 26일
동일 조건 비교 매물
4,502대
중간 가격
2,750만원
가격대
57~36,974만원
톤급별 요약
| 톤급 | 매물 | 중간가 | 가격대(25~75%) |
|---|---|---|---|
| 1톤 | 2,110대 | 1,599만원 | 1,030~2,300만원 |
| 3.5톤 | 829대 | 5,300만원 | 4,300~6,999만원 |
| 2.5톤 | 647대 | 3,950만원 | 2,990~5,800만원 |
| 5톤 | 533대 | 5,500만원 | 3,600~7,300만원 |
| 8톤 | 187대 | 7,800만원 | 4,700~11,000만원 |
| 11톤 | 67대 | 12,900만원 | 6,000~15,800만원 |
| 18톤 | 46대 | 8,200만원 | 4,900~10,300만원 |
| 25톤 | 44대 | 2,020만원 | 1,420~2,500만원 |
주요 모델 가격
기타 기타
1515대
중간가 5,200만원 (3,650~6,900만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 8,850 (32대) | - | - | - | - |
| 2025년 | 9,850 (28대) | 6,500 (7대) | 15,800 (7대) | - | - |
| 2024년 | 8,300 (52대) | 14,000 (3대) | 7,950 (48대) | 14,800 (14대) | 4,900 (32대) |
| 2023년 | 6,399 (30대) | 6,600 (44대) | 6,000 (29대) | 7,480 (9대) | 6,800 (43대) |
| 2022년 | 6,150 (11대) | 5,990 (11대) | - | 6,900 (13대) | 7,950 (27대) |
| 2021년 | 6,680 (25대) | 5,400 (29대) | 6,300 (10대) | 5,000 (15대) | 5,700 (55대) |
| 2020년 | 5,300 (36대) | 5,200 (14대) | - | 4,700 (10대) | 5,750 (66대) |
| 2019년 | 6,150 (3대) | 3,700 (3대) | 4,650 (9대) | 4,750 (37대) | 7,500 (51대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 포터
923대
▼ -0.6%
중간가 1,760만원 (1,100~2,450만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 3,000 (5대) | - | - | - | - |
| 2025년 | 2,950 (46대) | 2,560 (8대) | - | - | - |
| 2024년 | 2,750 (27대) | 2,500 (15대) | 2,300 (11대) | - | - |
| 2023년 | 2,850 (34대) | 2,440 (39대) | 2,180 (39대) | 3,200 (8대) | - |
| 2022년 | 2,650 (29대) | 2,350 (47대) | 1,890 (73대) | 1,590 (15대) | - |
| 2021년 | 2,600 (4대) | 2,090 (12대) | 1,840 (20대) | 2,180 (3대) | - |
| 2020년 | 2,450 (13대) | 1,960 (28대) | 1,620 (59대) | 1,470 (8대) | 2,170 (3대) |
| 2019년 | - | 1,599 (14대) | 1,260 (39대) | 990 (20대) | 1,000 (6대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
기아 봉고
828대
- 0%
중간가 1,410만원 (990~2,190만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 3,200 (14대) | 2,550 (2대) | 1,350 (2대) | - | - |
| 2024년 | 2,670 (18대) | 2,530 (22대) | 2,399 (7대) | - | - |
| 2023년 | 2,880 (27대) | 2,450 (32대) | 2,120 (23대) | 1,749 (3대) | - |
| 2022년 | 2,389 (32대) | 2,250 (25대) | 1,850 (47대) | 3,180 (5대) | 2,280 (5대) |
| 2021년 | 2,280 (5대) | 1,999 (20대) | 1,750 (12대) | 1,590 (9대) | - |
| 2020년 | 2,190 (7대) | 2,000 (10대) | 1,590 (42대) | 1,250 (26대) | 1,850 (2대) |
| 2019년 | 1,970 (8대) | 1,450 (36대) | 1,250 (65대) | 990 (22대) | 699 (13대) |
| 2018년 | 1,570 (3대) | 1,290 (20대) | 1,090 (55대) | 890 (22대) | 550 (10대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 마이티
310대
▼ -0.8%
중간가 3,850만원 (2,790~5,680만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 8,350 (6대) | - | - | - | - |
| 2025년 | 7,950 (5대) | - | - | - | - |
| 2024년 | 6,800 (11대) | - | 5,690 (3대) | - | 4,250 (6대) |
| 2023년 | 6,299 (6대) | 6,899 (8대) | 7,400 (4대) | 7,300 (2대) | 6,250 (2대) |
| 2022년 | 3,070 (3대) | 5,680 (3대) | - | 7,200 (2대) | 5,950 (5대) |
| 2021년 | 6,380 (5대) | 5,200 (3대) | 6,100 (5대) | - | 5,250 (8대) |
| 2020년 | 2,550 (3대) | 4,390 (7대) | 4,650 (3대) | 4,700 (9대) | 2,950 (12대) |
| 2019년 | - | - | 4,650 (6대) | - | 3,900 (5대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 포터II
217대
중간가 1,670만원 (1,000~2,200만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 3,000 (3대) | - | - | - |
| 2025년 | 2,970 (6대) | - | - | - |
| 2024년 | 2,690 (5대) | 2,590 (5대) | 2,300 (6대) | - |
| 2023년 | 2,980 (2대) | 2,520 (6대) | 2,070 (12대) | 3,580 (2대) |
| 2022년 | 3,290 (7대) | 2,240 (4대) | 1,890 (13대) | 1,590 (5대) |
| 2021년 | - | 2,190 (7대) | 1,750 (14대) | 2,180 (2대) |
| 2020년 | - | 2,050 (7대) | 1,650 (14대) | - |
| 2019년 | - | 1,780 (2대) | 1,450 (13대) | 990 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 기타
116대
중간가 5,800만원 (3,950~7,300만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 12,600 (2대) | - | - | - |
| 2025년 | 7,400 (6대) | - | - | - |
| 2024년 | 9,500 (4대) | - | - | - |
| 2023년 | 8,300 (2대) | - | - | 9,100 (4대) |
| 2022년 | 6,500 (2대) | - | 6,050 (2대) | - |
| 2021년 | 6,380 (8대) | 5,000 (2대) | - | 5,700 (3대) |
| 2020년 | - | - | - | 11,800 (4대) |
| 2019년 | - | - | - | 7,800 (6대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 포터2
89대
중간가 2,000만원 (1,310~2,580만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 2,970 (2대) | - | - | - |
| 2025년 | 3,070 (5대) | - | - | - |
| 2024년 | 2,750 (5대) | 2,490 (3대) | 3,600 (2대) | - |
| 2023년 | 2,880 (3대) | 2,710 (2대) | 2,180 (6대) | - |
| 2022년 | 2,700 (3대) | 2,500 (4대) | 2,190 (6대) | - |
| 2021년 | - | - | 1,860 (4대) | - |
| 2020년 | - | 2,050 (3대) | 1,650 (4대) | - |
| 2019년 | - | 1,780 (3대) | 1,570 (4대) | 1,090 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 메가트럭
81대
▲ +2%
중간가 5,000만원 (3,750~6,150만원)
| 연식 | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|
| 2019년 | - | - | 6,950 (9대) |
| 2017년 | - | 5,300 (2대) | 4,500 (15대) |
| 2016년 | - | - | 5,500 (4대) |
| 2015년 | 6,950 (6대) | 5,880 (2대) | 3,990 (9대) |
| 2014년 | - | - | 3,000 (4대) |
| 2013년 | - | - | 2,520 (3대) |
| 2012년 | - | - | 3,600 (7대) |
| 2009년 | - | 3,700 (2대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
기아 봉고3
79대
중간가 1,520만원 (1,050~2,220만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2,790 (4대) | - | - | - |
| 2024년 | 2,599 (2대) | 2,499 (3대) | - | - |
| 2023년 | 3,200 (2대) | 2,570 (4대) | 3,600 (2대) | - |
| 2022년 | 2,230 (4대) | 4,300 (2대) | - | - |
| 2021년 | - | 2,190 (2대) | - | - |
| 2020년 | 2,050 (2대) | - | 1,520 (5대) | - |
| 2019년 | - | 1,570 (4대) | 1,470 (6대) | - |
| 2018년 | - | 1,340 (3대) | 1,310 (6대) | 980 (5대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 올뉴마이티
62대
중간가 5,450만원 (3,700~6,480만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | - | 3,600 (4대) | - | - |
| 2025년 | 7,200 (6대) | - | - | - |
| 2024년 | 9,500 (3대) | - | - | - |
| 2023년 | - | 6,250 (2대) | 5,950 (3대) | 5,200 (2대) |
| 2022년 | - | - | 5,550 (3대) | - |
| 2021년 | 6,250 (5대) | - | - | 5,450 (2대) |
| 2020년 | 5,550 (2대) | - | - | - |
| 2018년 | - | - | 4,600 (2대) | 3,800 (4대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
가격 분포




※ 본 리포트는 2026년 6월 26일 기준 전국 중고 화물차 매물 호가를 통합 분석한 자료입니다.
※ 냉동탑 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 가격 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.
※ 냉동탑 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 가격 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.