특수/기타 주간 가격 리포트
중위값 6,300만원 (▼0.0% 주간) · 비교 매물 109대 · 데이터 B등급
연식별 중위값
| 연식 | 중위값(만원) | 매물 |
|---|---|---|
| 2013 | 6,300 | 15 |
| 2012 | 4,500 | 25 |
| 2011 | 3,800 | 32 |
| 2010 | 3,200 | 10 |
| 2009 | 4,500 | 12 |
| 2008 | 5,100 | 12 |
2026년 5월 4주차 특수/기타 가격표
2026년 5월 29일 기준 · 2개 모델 · 비교 매물 6,741대
📊 이번 주 특수/기타 가격 요약
• 현대 트라고: 2013년식 6,300만원
• 기아 봉고: 2026년식 2,650만원
• 기아 봉고: 2026년식 2,650만원
📋 표 보는 법
• 중간값: 실거래 기준 중심 가격
• 하위25%~상위25%: 대부분의 매물이 이 범위 안에 있어요
• ⚠ 가격역전 오래된 연식이 더 비싸요 (옵션/상태 차이)
• ⚡ 변동큼 가격 편차가 커서 꼼꼼히 비교하세요
• 중간값: 실거래 기준 중심 가격
• 하위25%~상위25%: 대부분의 매물이 이 범위 안에 있어요
• ⚠ 가격역전 오래된 연식이 더 비싸요 (옵션/상태 차이)
• ⚡ 변동큼 가격 편차가 커서 꼼꼼히 비교하세요
🚚 현대 트라고 (109대)
윙바디 기준 3,450만원 (3,025~3,600만, 26대)
📅 연식별
| 연식 | 매물 | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013년 | 15대 | 4,500만 | 6,300만 | 6,500만 | |
| 2012년 | 25대 | 3,800만 | 4,500만 | 5,150만 | |
| 2011년 | 32대 | 3,275만 | 3,800만 | 5,375만 | |
| 2010년 | 10대 | 2,850만 | 3,200만 | 4,425만 | ⚡ 변동큼 |
| 2009년 | 12대 | 3,600만 | 4,500만 | 6,900만 | ⚠ 가격역전 ⚡ 변동큼 |
🚛 형식별
| 형식 | 매물 | 하위25% | 중간값 | 상위25% |
|---|---|---|---|---|
| 윙바디 | 26대 | 3,025만 | 3,450만 | 3,600만 |
| 카고 | 25대 | 3,000만 | 3,300만 | 4,200만 |
| 탱크로리 | 13대 | 4,200만 | 5,200만 | 6,300만 |
| 카고크레인 | 12대 | 5,100만 | 5,750만 | 6,325만 |
🚚 기아 봉고 (6,632대)
카고 기준 1,450만원 (1,090~1,860만, 2770대)
📅 연식별
| 연식 | 매물 | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 57대 | 2,550만 | 2,650만 | 3,800만 | |
| 2025년 | 416대 | 2,199만 | 2,350만 | 2,500만 | |
| 2024년 | 631대 | 1,990만 | 2,200만 | 2,390만 | |
| 2023년 | 672대 | 1,800만 | 2,090만 | 2,380만 | |
| 2022년 | 958대 | 1,612만 | 1,880만 | 2,190만 |
🚛 형식별
| 형식 | 매물 | 하위25% | 중간값 | 상위25% |
|---|---|---|---|---|
| 카고 | 2,770대 | 1,090만 | 1,450만 | 1,860만 |
| 내장탑 | 1,322대 | 1,350만 | 1,960만 | 2,280만 |
| 냉동탑 | 751대 | 1,075만 | 1,470만 | 2,200만 |
| 더블캡 | 549대 | 1,090만 | 1,520만 | 1,870만 |
📌 참고해주세요
가격은 차량 상태, 사고이력, 옵션, 지역에 따라 달라질 수 있어요.
구매/판매 전 실매물 비교는 필수입니다!
가격은 차량 상태, 사고이력, 옵션, 지역에 따라 달라질 수 있어요.
구매/판매 전 실매물 비교는 필수입니다!
차주인닷컴에서 더 많은 매물 확인하기
chajooin.com/price
chajooin.com/price
📊 주간 크로스모델 비교 (WoW%)
시장 방향: 상승 5개 · 하락 4개 · 보합 23개
(2026-05-18 기준)
| 순위 | 모델 | 중간값 | 주간변동 | 방향 | 매물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 트라고 | 3,900만 | +2.6% | 📈 상승 | 153대 |
| 2 | 타타대우 맥쎈 | 11,900만 | +2.6% | 📈 상승 | 111대 |
| 3 | 벤츠 아록스 | 9,800만 | +2.1% | 📈 상승 | 19대 |
| 4 | 타타대우 노부스 | 3,390만 | +1.2% | 📈 상승 | 344대 |
| 5 | 타타대우 더쎈 | 4,850만 | +1.0% | 📈 상승 | 230대 |
| 6 | 볼보 FE | 10,200만 | +1.0% | ➡️ 보합 | 27대 |
| 7 | 기아 봉고 | 1,500만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 6592대 |
| 8 | 르노 마스터 | 2,640만 | - | ➡️ 보합 | 54대 |
| 9 | 벤츠 아테고 | 3,500만 | - | ➡️ 보합 | 15대 |
| 10 | 벤츠 악트로스 | 6,900만 | - | ➡️ 보합 | 25대 |
| 11 | 볼보 FH | 14,000만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 28대 |
| 12 | 볼보 FMX | 10,500만 | - | ➡️ 보합 | 15대 |
| 13 | 현대 포터 | 1,540만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 10527대 |
| 14 | 현대 마이티 | 3,100만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 5313대 |
| 15 | 현대 메가트럭 | 4,300만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 3255대 |
| 16 | 만트럭 TGL | 7,900만 | - | ➡️ 보합 | 14대 |
| 17 | 만트럭 TGS | 10,500만 | - | ➡️ 보합 | 113대 |
| 18 | 만트럭 TGX | 18,050만 | - | ➡️ 보합 | 20대 |
| 19 | 이베코 유로카고 | 7,800만 | - | ➡️ 보합 | 11대 |
| 20 | 이스즈 엘프 | 4,200만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 109대 |
| 21 | 스카니아 G시리즈 | 7,450만 | - | ➡️ 보합 | 50대 |
| 22 | 스카니아 P시리즈 | 12,100만 | - | ➡️ 보합 | 40대 |
| 23 | 스카니아 R시리즈 | 14,600만 | - | ➡️ 보합 | 691대 |
| 24 | 스카니아 S시리즈 | 18,700만 | - | ➡️ 보합 | 45대 |
| 25 | 타타대우 구쎈 | 9,200만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 32대 |
| 26 | 타타대우 프리마 | 4,500만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 788대 |
| 27 | 현대 엑시언트 | 9,400만 | -0.3% | ➡️ 보합 | 451대 |
| 28 | 만트럭 TGM | 9,400만 | -0.8% | ➡️ 보합 | 13대 |
| 29 | 현대 파비스 | 9,525만 | -1.3% | 📉 하락 | 373대 |
| 30 | 볼보 FM | 7,850만 | -1.9% | 📉 하락 | 20대 |
| 31 | 현대 뉴파워트럭 | 2,525만 | -2.9% | 📉 하락 | 24대 |
| 32 | 볼보 FL | 3,550만 | -15.5% | 📉 하락 | 18대 |
🤖 ML 크로스모델 적정가 비교
ML V26 기준 (2년식·10만km 카고) · 괴리율 낮을수록 시장가=적정가
| 순위 | 모델 | ML 적정가 | 시장 중간값 | 괴리율 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 트라고 | 4,785만 | 6,300만 | -24% | unknown |
| 2 | 기아 봉고 | 1,617만 | 2,200만 | -26.5% | unknown |