덤프트럭 가격 (2026년 5월 27일)
중위값 9,700만원 · 비교 매물 1,885대
연식별 중위값
| 연식 | 중위값(만원) | 매물 |
|---|---|---|
| 2026 | 9,700 | 12 |
| 2025 | 4,350 | 80 |
| 2024 | 2,750 | 34 |
| 2023 | 8,350 | 116 |
| 2022 | 4,900 | 70 |
| 2021 | 4,900 | 101 |
| 2020 | 3,590 | 106 |
| 2019 | 5,300 | 108 |
덤프트럭 가격
조사일: 2026년 5월 27일
동일 조건 비교 매물
1,885대
중간 가격
3,980만원
가격대
280~23,200만원
톤급별 요약
| 톤급 | 매물 | 중간가 | 가격대(25~75%) |
|---|---|---|---|
| 5톤 | 825대 | 5,200만원 | 4,300~6,290만원 |
| 2.5톤 | 466대 | 2,990만원 | 2,200~3,850만원 |
| 1톤 | 304대 | 1,999만원 | 1,530~2,600만원 |
| 3.5톤 | 191대 | 3,990만원 | 3,250~5,150만원 |
| 8톤 | 49대 | 4,500만원 | 3,850~5,950만원 |
| 25톤 | 31대 | 5,100만원 | 2,390~11,000만원 |
| 18톤 | 9대 | 6,480만원 | 1,800~6,500만원 |
| 1.5톤 | 7대 | 2,180만원 | 1,550~2,470만원 |
주요 모델 가격
현대 마이티
530대
▼ -1.5%
중간가 3,200만원 (2,300~4,390만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 4,800 (7대) | 3,700 (6대) | 3,300 (10대) | 2,500 (6대) | - |
| 2024년 | 5,250 (9대) | - | - | - | - |
| 2023년 | 5,150 (17대) | - | - | - | - |
| 2022년 | 4,950 (10대) | 4,680 (2대) | - | - | - |
| 2021년 | 4,900 (39대) | - | - | - | - |
| 2020년 | 4,900 (11대) | 4,300 (14대) | 4,400 (10대) | 4,300 (2대) | - |
| 2019년 | 4,950 (2대) | 3,150 (3대) | 3,400 (2대) | 4,500 (2대) | - |
| 2018년 | - | 4,350 (9대) | 3,490 (4대) | 3,900 (4대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 기타
430대
중간가 5,100만원 (4,100~5,950만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 6,450 (4대) | - | 5,500 (6대) | 5,200 (13대) | 4,200 (6대) |
| 2023년 | 8,500 (13대) | - | - | - | - |
| 2022년 | 8,550 (6대) | - | - | - | - |
| 2021년 | 7,800 (24대) | - | - | - | 13,000 (2대) |
| 2020년 | - | - | 6,790 (2대) | - | - |
| 2019년 | - | 7,350 (12대) | 5,990 (9대) | - | - |
| 2018년 | - | 6,050 (6대) | 5,950 (12대) | 5,900 (24대) | 5,400 (2대) |
| 2017년 | 5,200 (11대) | 3,650 (2대) | 5,300 (4대) | 5,800 (14대) | 5,500 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 메가트럭
291대
▼ -0.2%
중간가 4,890만원 (4,250~5,650만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | - | 7,000 (2대) | 5,200 (3대) | 4,600 (2대) | - |
| 2021년 | 7,800 (3대) | - | - | - | - |
| 2020년 | - | 5,400 (2대) | 6,290 (4대) | - | - |
| 2019년 | - | 7,350 (8대) | 7,500 (12대) | - | - |
| 2018년 | - | 7,000 (8대) | 5,890 (8대) | 5,350 (5대) | - |
| 2017년 | 6,200 (2대) | 5,950 (3대) | 5,300 (6대) | - | 5,300 (2대) |
| 2016년 | 6,450 (2대) | - | 4,790 (5대) | 4,900 (14대) | 5,990 (2대) |
| 2015년 | 5,600 (3대) | - | 5,690 (12대) | 4,500 (6대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
기아 봉고
243대
▼ -0.3%
중간가 1,950만원 (1,350~2,650만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2,350 (2대) | - | - | - |
| 2024년 | 2,290 (8대) | - | - | - |
| 2023년 | 3,400 (17대) | 3,300 (4대) | - | - |
| 2022년 | 3,100 (9대) | 2,770 (6대) | - | - |
| 2021년 | 2,750 (3대) | 3,099 (2대) | - | - |
| 2020년 | 2,930 (12대) | 2,800 (15대) | 2,000 (7대) | - |
| 2019년 | 2,200 (6대) | 1,950 (14대) | 1,750 (11대) | - |
| 2018년 | 2,750 (4대) | 2,450 (2대) | 1,960 (5대) | 1,180 (3대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
기타 기타
155대
중간가 4,850만원 (2,650~6,450만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 5,250 (2대) | - | - | - | - |
| 2023년 | 8,500 (14대) | - | - | - | - |
| 2022년 | 8,550 (7대) | - | - | - | - |
| 2021년 | 4,850 (7대) | - | - | - | - |
| 2020년 | 4,800 (3대) | 3,700 (3대) | - | - | - |
| 2019년 | 7,390 (2대) | 7,250 (4대) | 6,190 (4대) | - | - |
| 2018년 | - | 7,000 (2대) | 5,950 (2대) | 9,999 (4대) | - |
| 2017년 | - | - | 5,800 (2대) | 3,900 (5대) | 5,300 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 포터
61대
- 0%
중간가 2,150만원 (1,790~2,550만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 2,550 (3대) | - | - |
| 2024년 | 2,590 (8대) | - | - |
| 2023년 | 2,900 (2대) | - | - |
| 2022년 | 2,550 (5대) | - | - |
| 2020년 | 2,280 (6대) | 2,050 (3대) | - |
| 2019년 | - | 2,100 (4대) | - |
| 2018년 | 1,900 (2대) | 2,150 (4대) | - |
| 2016년 | - | 1,790 (2대) | 1,750 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 파비스
57대
- 0%
중간가 8,550만원 (8,500~9,500만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km |
|---|---|---|
| 2026년 | 9,600 (6대) | - |
| 2025년 | 9,600 (3대) | - |
| 2024년 | 9,900 (2대) | - |
| 2023년 | 8,500 (40대) | 9,800 (2대) |
| 2022년 | 8,550 (2대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 올뉴마이티
24대
중간가 4,850만원 (3,700~5,150만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km |
|---|---|---|
| 2023년 | 5,250 (2대) | - |
| 2022년 | 5,150 (7대) | - |
| 2021년 | 4,850 (7대) | - |
| 2016년 | - | 3,700 (4대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
타타대우 기타
14대
중간가 4,390만원 (3,890~4,490만원)
| 연식 | 30만~km |
|---|---|
| 2016년 | 4,390 (2대) |
| 2014년 | 4,300 (2대) |
| 2011년 | 3,990 (4대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 현대(슈퍼)트럭
11대
중간가 2,350만원 (990~4,800만원)
| 연식 | 10~20만km |
|---|---|
| 2002년 | 2,680 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
가격 분포




※ 본 리포트는 2026년 5월 27일 기준 전국 중고 화물차 매물 호가를 통합 분석한 자료입니다.
※ 덤프 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 가격 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.
※ 덤프 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 가격 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.