특수/기타 주간 가격 리포트
중위값 5,400만원 (▲0.7% 주간) · 비교 매물 100대 · 데이터 B등급
연식별 중위값
| 연식 | 중위값(만원) | 매물 |
|---|---|---|
| 2013 | 5,400 | 14 |
| 2012 | 4,500 | 22 |
| 2011 | 3,900 | 33 |
| 2010 | 2,900 | 6 |
| 2009 | 3,300 | 14 |
| 2008 | 5,170 | 8 |
2026년 4월 4주차 특수/기타 가격표
2026년 4월 24일 기준 · 2개 모델 · 비교 매물 6,333대
📊 이번 주 특수/기타 가격 요약
• 현대 트라고: 2013년식 5,400만원
• 기아 봉고: 2026년식 3,800만원
• 기아 봉고: 2026년식 3,800만원
📋 표 보는 법
• 중간값: 실거래 기준 중심 가격
• 하위25%~상위25%: 대부분의 매물이 이 범위 안에 있어요
• ⚠ 가격역전 오래된 연식이 더 비싸요 (옵션/상태 차이)
• ⚡ 변동큼 가격 편차가 커서 꼼꼼히 비교하세요
• 중간값: 실거래 기준 중심 가격
• 하위25%~상위25%: 대부분의 매물이 이 범위 안에 있어요
• ⚠ 가격역전 오래된 연식이 더 비싸요 (옵션/상태 차이)
• ⚡ 변동큼 가격 편차가 커서 꼼꼼히 비교하세요
🚚 현대 트라고 (100대)
카고 기준 3,300만원 (2,900~4,112만, 30대)
📅 연식별
| 연식 | 매물 | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013년 | 14대 | 4,500만 | 5,400만 | 6,375만 | |
| 2012년 | 22대 | 3,575만 | 4,500만 | 5,112만 | ⚡ 변동큼 |
| 2011년 | 33대 | 3,300만 | 3,900만 | 5,333만 | ⚡ 변동큼 |
| 2009년 | 14대 | 2,625만 | 3,300만 | 4,650만 | ⚠ 가격역전 ⚡ 변동큼 |
🚛 형식별
| 형식 | 매물 | 하위25% | 중간값 | 상위25% |
|---|---|---|---|---|
| 카고 | 30대 | 2,900만 | 3,300만 | 4,112만 |
| 윙바디 | 22대 | 3,125만 | 3,400만 | 3,838만 |
| 살수차 | 11대 | 6,400만 | 6,990만 | 7,990만 |
| 탱크로리 | 11대 | 3,750만 | 5,000만 | 5,750만 |
🚚 기아 봉고 (6,233대)
카고 기준 1,450만원 (1,100~1,880만, 3030대)
📅 연식별
| 연식 | 매물 | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 36대 | 3,478만 | 3,800만 | 3,800만 | |
| 2025년 | 404대 | 2,200만 | 2,370만 | 2,505만 | |
| 2024년 | 511대 | 1,990만 | 2,190만 | 2,390만 | |
| 2023년 | 648대 | 1,870만 | 2,150만 | 2,430만 | |
| 2022년 | 959대 | 1,635만 | 1,889만 | 2,215만 |
🚛 형식별
| 형식 | 매물 | 하위25% | 중간값 | 상위25% |
|---|---|---|---|---|
| 카고 | 3,030대 | 1,100만 | 1,450만 | 1,880만 |
| 내장탑 | 1,036대 | 1,350만 | 1,990만 | 2,290만 |
| 냉동탑 | 649대 | 1,090만 | 1,500만 | 2,250만 |
| 윙바디 | 498대 | 1,272만 | 1,690만 | 2,190만 |
📌 참고해주세요
가격은 차량 상태, 사고이력, 옵션, 지역에 따라 달라질 수 있어요.
구매/판매 전 실매물 비교는 필수입니다!
가격은 차량 상태, 사고이력, 옵션, 지역에 따라 달라질 수 있어요.
구매/판매 전 실매물 비교는 필수입니다!
차주인닷컴에서 더 많은 매물 확인하기
chajooin.com/price
chajooin.com/price
📊 주간 크로스모델 비교 (WoW%)
시장 방향: 상승 7개 · 하락 4개 · 보합 13개
(2026-04-13 기준)
| 순위 | 모델 | 중간값 | 주간변동 | 방향 | 매물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 만트럭 TGS | 37,433만 | +136.9% | 📈 상승 | 14대 |
| 2 | 볼보 FH | 13,200만 | +10.0% | 📈 상승 | 58대 |
| 3 | 볼보 FE | 10,850만 | +8.5% | 📈 상승 | 22대 |
| 4 | 스카니아 P시리즈 | 11,500만 | +5.8% | 📈 상승 | 17대 |
| 5 | 볼보 FM | 7,700만 | +2.7% | 📈 상승 | 45대 |
| 6 | 현대 엑시언트 | 8,600만 | +1.2% | 📈 상승 | 2516대 |
| 7 | 현대 메가트럭 | 4,500만 | +1.1% | 📈 상승 | 7740대 |
| 8 | 스카니아 R시리즈 | 13,000만 | +0.8% | ➡️ 보합 | 23대 |
| 9 | 현대 트라고 | 3,825만 | +0.7% | ➡️ 보합 | 211대 |
| 10 | 타타대우 프리마 | 4,400만 | +0.2% | ➡️ 보합 | 1267대 |
| 11 | 벤츠 아록스 | 8,150만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 34대 |
| 12 | 현대 포터 | 1,550만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 10161대 |
| 13 | 현대 마이티 | 3,600만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 11758대 |
| 14 | 현대 파비스 | 9,500만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 2346대 |
| 15 | 스카니아 G시리즈 | 6,800만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 12대 |
| 16 | 스카니아 S시리즈 | 18,900만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 14대 |
| 17 | 타타대우 맥쎈 | 11,700만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 184대 |
| 18 | 타타대우 노부스 | 3,500만 | +0.0% | ➡️ 보합 | 444대 |
| 19 | 볼보 FL | 4,965만 | -0.5% | ➡️ 보합 | 257대 |
| 20 | 기아 봉고 | 1,490만 | -0.6% | ➡️ 보합 | 6349대 |
| 21 | 이스즈 엘프 | 4,500만 | -1.1% | 📉 하락 | 193대 |
| 22 | 현대 뉴파워트럭 | 2,550만 | -1.9% | 📉 하락 | 24대 |
| 23 | 타타대우 구쎈 | 8,300만 | -2.4% | 📉 하락 | 81대 |
| 24 | 타타대우 더쎈 | 4,890만 | -7.7% | 📉 하락 | 316대 |
🤖 ML 크로스모델 적정가 비교
ML V26 기준 (2년식·10만km 카고) · 괴리율 낮을수록 시장가=적정가
| 순위 | 모델 | ML 적정가 | 시장 중간값 | 괴리율 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 트라고 | 4,785만 | 5,400만 | -11.4% | unknown |
| 2 | 기아 봉고 | 1,617만 | 2,190만 | -26.2% | unknown |