덤프트럭 가격 (2026년 4월 22일)
중위값 9,600만원 · 비교 매물 1,971대
연식별 중위값
| 연식 | 중위값(만원) | 매물 |
|---|---|---|
| 2026 | 9,600 | 7 |
| 2025 | 2,600 | 24 |
| 2024 | 2,650 | 33 |
| 2023 | 7,700 | 67 |
| 2022 | 3,690 | 64 |
| 2021 | 4,900 | 91 |
| 2020 | 4,400 | 118 |
| 2019 | 3,150 | 105 |
덤프트럭 가격
조사일: 2026년 4월 22일
동일 조건 비교 매물
1,971대
중간 가격
3,900만원
가격대
280~17,000만원
톤급별 요약
| 톤급 | 매물 | 중간가 | 가격대(25~75%) |
|---|---|---|---|
| 5톤 | 861대 | 5,000만원 | 4,300~5,900만원 |
| 2.5톤 | 518대 | 2,850만원 | 2,200~3,500만원 |
| 1톤 | 325대 | 2,150만원 | 1,599~2,630만원 |
| 3.5톤 | 182대 | 3,900만원 | 3,050~4,850만원 |
| 8톤 | 49대 | 4,500만원 | 3,850~5,500만원 |
| 25톤 | 18대 | 5,000만원 | 3,200~5,800만원 |
| 18톤 | 9대 | 6,500만원 | 4,100~6,700만원 |
| 1.5톤 | 8대 | 2,100만원 | 1,890~2,900만원 |
주요 모델 가격
현대 마이티
581대
- 0%
중간가 2,950만원 (2,200~3,900만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 4,950 (8대) | 4,680 (2대) | - | - | - |
| 2021년 | 4,900 (44대) | - | - | - | - |
| 2020년 | 4,900 (17대) | 4,500 (27대) | 4,400 (10대) | - | - |
| 2019년 | 4,850 (2대) | 3,190 (5대) | 2,950 (6대) | - | - |
| 2018년 | - | 4,350 (10대) | 3,190 (5대) | 3,300 (9대) | - |
| 2017년 | - | 2,950 (4대) | 3,450 (16대) | 3,900 (10대) | 2,850 (4대) |
| 2016년 | 3,350 (16대) | 3,250 (4대) | 3,300 (9대) | 2,950 (23대) | - |
| 2015년 | 3,450 (9대) | 3,390 (8대) | - | 3,100 (21대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 기타
520대
중간가 4,990만원 (4,100~5,900만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 9,500 (2대) | - | - | - | - |
| 2024년 | 9,900 (4대) | 16,700 (2대) | - | - | - |
| 2023년 | 8,700 (8대) | - | - | - | - |
| 2022년 | 8,550 (2대) | - | - | - | - |
| 2021년 | 4,990 (11대) | - | - | - | - |
| 2020년 | 4,800 (5대) | - | 5,700 (2대) | - | - |
| 2019년 | - | 6,400 (4대) | 7,200 (8대) | - | - |
| 2018년 | - | 6,050 (6대) | 5,400 (15대) | 5,600 (26대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 메가트럭
291대
- 0%
중간가 4,900만원 (4,350~5,500만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | - | 5,400 (2대) | 6,290 (2대) | - | - |
| 2019년 | - | 11,300 (2대) | 7,500 (12대) | - | - |
| 2018년 | - | 7,000 (12대) | 6,150 (6대) | 5,350 (4대) | 5,350 (2대) |
| 2017년 | 6,200 (2대) | 5,990 (3대) | 5,150 (7대) | 5,490 (4대) | - |
| 2016년 | - | - | 4,900 (10대) | 4,890 (10대) | 5,990 (2대) |
| 2015년 | 6,150 (3대) | - | 5,690 (12대) | 4,500 (9대) | 5,990 (2대) |
| 2014년 | - | - | 4,900 (7대) | 4,990 (9대) | 3,980 (3대) |
| 2013년 | - | - | 5,200 (11대) | 4,650 (2대) | 4,500 (3대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
기아 봉고
238대
▼ -0.2%
중간가 2,120만원 (1,550~2,730만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2,390 (4대) | 2,100 (2대) | - | - |
| 2024년 | 2,290 (11대) | - | - | - |
| 2023년 | 3,400 (21대) | - | - | - |
| 2022년 | 3,250 (15대) | 2,690 (9대) | - | - |
| 2021년 | 2,750 (3대) | - | - | - |
| 2020년 | 2,750 (9대) | 2,800 (11대) | 2,350 (4대) | - |
| 2019년 | 2,520 (6대) | 2,000 (14대) | 2,000 (14대) | - |
| 2018년 | 2,750 (3대) | 2,360 (7대) | 1,960 (4대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
기타 기타
138대
중간가 4,600만원 (2,650~5,380만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 8,600 (4대) | - | - | - | - |
| 2022년 | 8,550 (3대) | - | - | - | - |
| 2021년 | 4,850 (6대) | - | - | - | - |
| 2020년 | 4,900 (3대) | 4,600 (3대) | - | - | - |
| 2019년 | - | - | 6,190 (3대) | 5,990 (2대) | - |
| 2018년 | - | 5,450 (3대) | 5,950 (2대) | 5,300 (2대) | - |
| 2017년 | - | - | 5,500 (6대) | 5,200 (4대) | - |
| 2016년 | - | - | 5,200 (6대) | 4,900 (3대) | 4,390 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 포터
73대
- 0%
중간가 2,250만원 (1,780~2,550만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2,550 (4대) | - | - | - |
| 2024년 | 2,590 (8대) | - | - | - |
| 2023년 | 2,690 (7대) | - | - | - |
| 2022년 | 2,470 (6대) | - | - | - |
| 2020년 | 2,280 (7대) | 2,050 (3대) | - | - |
| 2019년 | 2,300 (2대) | 1,900 (5대) | - | 1,500 (2대) |
| 2018년 | 2,650 (2대) | 1,930 (2대) | - | - |
| 2016년 | - | - | 1,750 (2대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 파비스
39대
- 0%
중간가 8,550만원 (8,500~9,600만원)
| 연식 | ~5만km |
|---|---|
| 2026년 | 9,600 (7대) |
| 2025년 | 9,600 (2대) |
| 2024년 | 7,700 (6대) |
| 2023년 | 8,550 (20대) |
| 2022년 | 8,550 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
타타대우 기타
16대
중간가 4,750만원 (4,390~5,400만원)
| 연식 | 30만~km |
|---|---|
| 2011년 | 3,890 (3대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
타타대우 더쎈
10대
- 0%
중간가 4,850만원 (4,850~4,950만원)
| 연식 | ~5만km |
|---|---|
| 2022년 | 4,850 (8대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 현대(슈퍼)트럭
10대
중간가 2,190만원 (1,890~2,400만원)
| 연식 | 20~30만km |
|---|---|
| 1999년 | 1,650 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
가격 분포




※ 본 리포트는 2026년 4월 22일 기준 중고 화물차 매매 사이트의 매물 호가를 수집·분석한 자료입니다.
※ 덤프 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 가격 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.
※ 덤프 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 가격 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.