덤프트럭 가격 (2026년 3월 25일)
중위값 5,450만원 · 비교 매물 1,910대
연식별 중위값
| 연식 | 중위값(만원) | 매물 |
|---|---|---|
| 2026 | 5,450 | 40 |
| 2025 | 2,550 | 23 |
| 2024 | 2,600 | 41 |
| 2023 | 5,200 | 52 |
| 2022 | 3,330 | 61 |
| 2021 | 4,800 | 112 |
| 2020 | 4,500 | 101 |
| 2019 | 4,650 | 77 |
덤프트럭 시세
조사일: 2026년 3월 25일
총 매물
1,910대
중간 시세
3,900만원
가격대
300~48,956만원
톤급별 요약
| 톤급 | 매물 | 중간가 | 가격대(25~75%) |
|---|---|---|---|
| 5톤 | 841대 | 4,950만원 | 4,300~5,550만원 |
| 2.5톤 | 548대 | 2,880만원 | 2,250~3,390만원 |
| 1톤 | 215대 | 2,320만원 | 1,850~2,750만원 |
| 3.5톤 | 200대 | 3,700만원 | 3,100~4,650만원 |
| 25톤 | 45대 | 6,800만원 | 3,300~15,700만원 |
| 8톤 | 30대 | 4,500만원 | 2,000~6,950만원 |
| 18톤 | 20대 | 1,500만원 | 1,000~6,500만원 |
| 11톤 | 6대 | 5,400만원 | 4,500~5,990만원 |
주요 모델 시세
현대 마이티
747대
▲ +3.1%
중간가 3,050만원 (2,300~3,850만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 4,950 (11대) | - | - | - | - |
| 2021년 | 4,800 (49대) | 3,850 (5대) | 3,750 (26대) | - | - |
| 2020년 | 4,800 (8대) | 4,600 (29대) | 4,400 (15대) | - | - |
| 2019년 | - | 4,650 (8대) | 2,990 (8대) | 4,500 (3대) | - |
| 2018년 | - | 4,350 (18대) | 3,190 (20대) | 3,300 (13대) | - |
| 2017년 | - | 2,950 (8대) | 2,880 (37대) | 3,900 (12대) | 2,500 (9대) |
| 2016년 | 3,250 (19대) | 3,180 (6대) | 2,550 (13대) | 2,990 (20대) | - |
| 2015년 | 3,450 (7대) | 3,390 (14대) | - | 3,200 (27대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 메가트럭
713대
- 0%
중간가 4,900만원 (4,300~5,350만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 7,500 (2대) | - | 5,200 (4대) | - | - |
| 2021년 | - | - | 5,200 (3대) | - | - |
| 2020년 | 5,900 (2대) | 5,160 (4대) | 5,300 (5대) | - | - |
| 2019년 | - | 7,200 (3대) | 7,500 (16대) | - | - |
| 2018년 | - | 7,000 (13대) | 5,890 (20대) | 5,900 (45대) | - |
| 2017년 | 5,200 (8대) | 5,990 (3대) | 4,550 (32대) | 5,200 (18대) | - |
| 2016년 | 4,800 (4대) | 6,700 (2대) | 4,950 (45대) | 4,800 (17대) | 4,390 (2대) |
| 2015년 | 5,900 (16대) | 6,100 (2대) | 5,980 (19대) | 4,950 (44대) | 4,200 (17대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
기아 봉고
71대
▼ -1.2%
중간가 2,390만원 (1,650~2,990만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 2,390 (4대) | - | - |
| 2024년 | 2,550 (4대) | - | - |
| 2023년 | 3,430 (11대) | - | - |
| 2022년 | 3,200 (11대) | 2,980 (2대) | - |
| 2020년 | 2,700 (5대) | - | - |
| 2019년 | - | - | 2,290 (3대) |
| 2017년 | - | 2,020 (4대) | - |
| 2016년 | - | 1,900 (2대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
기아 봉고3
70대
중간가 2,360만원 (2,000~2,890만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 2,369 (2대) | 2,100 (2대) | - |
| 2024년 | 2,350 (11대) | - | - |
| 2023년 | 3,450 (6대) | - | - |
| 2022년 | 3,179 (8대) | 2,690 (3대) | - |
| 2021년 | 3,300 (2대) | - | - |
| 2020년 | 2,750 (3대) | - | - |
| 2019년 | 2,650 (4대) | 2,190 (2대) | - |
| 2018년 | - | 2,250 (3대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 파비스
55대
▼ -30.8%
중간가 8,600만원 (5,500~9,600만원)
| 연식 | ~5만km | 10~20만km |
|---|---|---|
| 2026년 | 9,600 (8대) | - |
| 2025년 | 9,600 (3대) | - |
| 2024년 | 7,700 (5대) | - |
| 2023년 | 8,600 (17대) | - |
| 2020년 | - | 6,290 (2대) |
| 2019년 | - | 6,290 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 포터2
42대
중간가 2,230만원 (1,750~2,550만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 2,790 (2대) | 2,600 (2대) | - |
| 2024년 | 2,590 (4대) | - | - |
| 2023년 | 2,620 (2대) | - | - |
| 2022년 | 2,550 (5대) | 2,600 (2대) | - |
| 2020년 | 2,350 (4대) | 2,050 (3대) | - |
| 2019년 | - | 2,100 (3대) | - |
| 2016년 | - | - | 1,750 (3대) |
| 2015년 | - | - | 1,700 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
볼보 FL
37대
▲ +6.3%
중간가 4,900만원 (4,200~5,300만원)
| 연식 | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|
| 2021년 | 5,100 (2대) | - | - |
| 2019년 | - | 5,990 (2대) | - |
| 2018년 | 5,950 (2대) | 5,400 (2대) | - |
| 2017년 | 5,800 (2대) | - | - |
| 2016년 | 5,200 (2대) | - | - |
| 2015년 | - | 4,900 (3대) | - |
| 2013년 | - | - | 4,050 (3대) |
| 2012년 | - | 3,980 (2대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 포터
30대
▼ -1.3%
중간가 2,290만원 (1,920~2,550만원)
| 연식 | ~5만km | 10~20만km |
|---|---|---|
| 2024년 | 2,600 (4대) | - |
| 2023년 | 2,600 (5대) | - |
| 2022년 | 2,410 (2대) | - |
| 2020년 | 2,280 (2대) | - |
| 2018년 | 2,650 (2대) | - |
| 2015년 | - | 1,700 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 엘프
22대
중간가 6,800만원 (5,200~6,800만원)
| 연식 | 10~20만km |
|---|---|
| 2024년 | 6,800 (2대) |
| 2021년 | 6,800 (2대) |
| 2020년 | 6,800 (2대) |
| 2019년 | 6,800 (2대) |
| 2016년 | 5,200 (10대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 엑시언트
17대
▼ -35%
중간가 5,800만원 (3,300~6,650만원)
| 연식 | ~5만km | 30만~km |
|---|---|---|
| 2026년 | - | 11,000 (2대) |
| 2012년 | - | 3,300 (4대) |
| 2011년 | - | 3,300 (2대) |
| 2008년 | 6,500 (5대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
시세 분포




※ 본 리포트는 2026년 3월 25일 기준 중고 화물차 매매 사이트의 매물 호가를 수집·분석한 자료입니다.
※ 덤프 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 시세 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.
※ 덤프 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 시세 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.