냉동탑차 가격 (2026년 2월 27일)
중위값 4,500만원 · 비교 매물 251대
연식별 중위값
| 연식 | 중위값(만원) | 매물 |
|---|---|---|
| 2026 | 4,500 | 3 |
| 2025 | 2,750 | 45 |
| 2024 | 8,500 | 15 |
| 2023 | 3,600 | 18 |
| 2022 | 2,795 | 23 |
| 2021 | 6,400 | 26 |
| 2020 | 11,000 | 29 |
| 2019 | 4,750 | 16 |
냉동탑차 시세
조사일: 2026년 2월 27일
총 매물
251대
중간 시세
3,400만원
가격대
350~36,974만원
톤급별 요약
| 톤급 | 매물 | 중간가 | 가격대(25~75%) |
|---|---|---|---|
| 1톤 | 109대 | 2,080만원 | 1,500~2,890만원 |
| 5톤 | 47대 | 8,600만원 | 4,700~11,000만원 |
| 3.5톤 | 31대 | 5,750만원 | 4,100~6,800만원 |
| 2.5톤 | 22대 | 4,750만원 | 4,600~4,750만원 |
| 기타 | 18대 | 3,950만원 | 2,740~8,500만원 |
| 8톤 | 16대 | 11,500만원 | 8,500~15,000만원 |
| 11톤 | 4대 | 12,300만원 | 7,300~36,974만원 |
| 18톤 | 3대 | 12,800만원 | 490~23,500만원 |
주요 모델 시세
현대 포터
60대
- 0%
중간가 2,470만원 (1,799~3,149만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 3,199 (19대) | 2,490 (7대) | 1,490 (4대) |
| 2024년 | 3,249 (2대) | - | - |
| 2022년 | - | - | 1,980 (4대) |
| 2021년 | - | - | 1,860 (3대) |
| 2020년 | - | 1,940 (2대) | 2,200 (2대) |
| 2017년 | - | - | 1,030 (2대) |
| 2015년 | - | 1,390 (2대) | - |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 마이티
40대
- 0%
중간가 4,750만원 (3,950~6,750만원)
| 연식 | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|
| 2022년 | 6,750 (5대) | - | - |
| 2021년 | 6,200 (3대) | 9,990 (3대) | - |
| 2020년 | - | - | 11,000 (2대) |
| 2019년 | - | - | 4,750 (3대) |
| 2018년 | 4,750 (3대) | 3,950 (3대) | - |
| 2017년 | - | - | 3,750 (3대) |
| 2015년 | - | 3,000 (2대) | 1,900 (3대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
기아 기타
33대
중간가 1,890만원 (1,470~2,450만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 2,820 (3대) | - | - |
| 2022년 | 1,890 (3대) | 2,450 (4대) | - |
| 2021년 | - | - | 2,080 (2대) |
| 2020년 | - | - | 1,920 (2대) |
| 2018년 | - | - | 1,370 (4대) |
| 2014년 | - | - | 940 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 메가트럭
31대
- 0%
중간가 6,200만원 (4,750~11,000만원)
| 연식 | 10~20만km | 30만~km |
|---|---|---|
| 2020년 | - | 11,000 (11대) |
| 2019년 | - | 7,900 (2대) |
| 2018년 | 4,750 (10대) | 6,900 (2대) |
| 2015년 | - | 5,000 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 파비스
13대
중간가 11,300만원 (9,000~12,500만원)
| 연식 | 30만~km |
|---|---|
| 2022년 | 12,500 (2대) |
| 2021년 | 8,300 (2대) |
| 2020년 | 12,000 (3대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
기아 봉고
12대
- 0%
중간가 1,790만원 (1,350~2,590만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 2,890 (3대) | 2,250 (3대) | 1,350 (5대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
기아 봉고3
9대
중간가 2,800만원 (1,800~3,300만원)
| 연식 | 20~30만km |
|---|---|
| 2023년 | 3,400 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
타타대우 프리마
6대
중간가 8,000만원 (7,200~11,000만원)
| 연식 | 30만~km |
|---|---|
| 2021년 | 11,500 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
대우 프리마
6대
중간가 8,500만원 (4,400~8,650만원)
| 연식 | 30만~km |
|---|---|
| 2019년 | 9,000 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 올뉴마이티
4대
중간가 4,750만원 (4,600~5,050만원)
시세 분포
※ 본 리포트는 2026년 2월 27일 기준 중고 화물차 매매 사이트의 매물 호가를 수집·분석한 자료입니다.
※ 냉동 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 시세 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.
※ 냉동 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 시세 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.