윙바디 가격 (2026년 2월 26일)
중위값 10,900만원 · 비교 매물 912대
연식별 중위값
| 연식 | 중위값(만원) | 매물 |
|---|---|---|
| 2026 | 10,900 | 32 |
| 2025 | 2,770 | 63 |
| 2024 | 10,900 | 46 |
| 2023 | 11,890 | 81 |
| 2022 | 10,200 | 90 |
| 2021 | 8,850 | 76 |
| 2020 | 7,250 | 90 |
| 2019 | 7,200 | 44 |
윙바디 시세
조사일: 2026년 2월 26일
총 매물
912대
중간 시세
5,500만원
가격대
260~46,780만원
톤급별 요약
| 톤급 | 매물 | 중간가 | 가격대(25~75%) |
|---|---|---|---|
| 5톤 | 312대 | 5,200만원 | 3,450~8,300만원 |
| 3.5톤 | 135대 | 4,500만원 | 3,750~5,900만원 |
| 1톤 | 131대 | 2,138만원 | 1,650~2,499만원 |
| 8톤 | 116대 | 9,000만원 | 6,500~11,600만원 |
| 25톤 | 74대 | 13,000만원 | 8,500~17,750만원 |
| 11톤 | 64대 | 8,800만원 | 4,900~12,600만원 |
| 18톤 | 61대 | 9,500만원 | 7,100~14,500만원 |
| 기타 | 13대 | 9,900만원 | 6,300~12,900만원 |
주요 모델 시세
현대 메가트럭
124대
- 0%
중간가 3,900만원 (3,400~5,700만원)
| 연식 | ~5만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | - | - | 6,950 (2대) | 6,950 (2대) |
| 2020년 | - | - | 8,700 (2대) | 6,800 (4대) |
| 2019년 | - | - | - | 6,300 (2대) |
| 2018년 | - | 9,850 (2대) | - | 4,800 (6대) |
| 2017년 | - | 6,600 (4대) | - | 3,900 (17대) |
| 2016년 | - | 5,800 (2대) | - | 3,500 (6대) |
| 2015년 | - | - | - | 3,890 (15대) |
| 2014년 | 5,650 (2대) | - | - | 3,500 (8대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 마이티
122대
- 0%
중간가 5,100만원 (3,250~8,300만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | - | - | 6,950 (4대) | - | - |
| 2023년 | - | - | 13,100 (15대) | - | - |
| 2022년 | 6,190 (3대) | - | - | - | 10,200 (13대) |
| 2021년 | - | - | - | 5,100 (2대) | - |
| 2020년 | - | 5,100 (4대) | - | 5,250 (3대) | 4,000 (3대) |
| 2019년 | - | - | - | 4,350 (2대) | 4,000 (4대) |
| 2018년 | - | 8,300 (12대) | - | - | 4,000 (2대) |
| 2017년 | - | 3,600 (2대) | - | - | 3,900 (6대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 포터
85대
- 0%
중간가 2,500만원 (1,930~3,730만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2,699 (10대) | 1,930 (5대) | 1,050 (3대) | - |
| 2023년 | 2,670 (4대) | 2,250 (5대) | - | - |
| 2022년 | - | 2,240 (2대) | - | - |
| 2021년 | 2,270 (3대) | 1,970 (4대) | - | - |
| 2020년 | - | 1,790 (5대) | - | 7,250 (10대) |
| 2017년 | - | - | 4,150 (12대) | - |
| 2011년 | - | - | - | 3,350 (10대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 파비스
59대
- 0%
중간가 10,900만원 (8,850~12,600만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 13,000 (5대) | - | - | - | - |
| 2024년 | 17,000 (2대) | 13,000 (2대) | 11,700 (5대) | - | - |
| 2023년 | 11,900 (2대) | 9,650 (2대) | 12,900 (2대) | - | 12,600 (3대) |
| 2022년 | - | - | - | 11,300 (5대) | 10,200 (2대) |
| 2021년 | - | 8,850 (2대) | - | - | 10,300 (5대) |
| 2020년 | - | - | - | - | 7,250 (6대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 엑시언트
54대
- 0%
중간가 12,600만원 (8,800~14,000만원)
| 연식 | 5~10만km | 10~20만km | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | - | 18,300 (2대) | - | - |
| 2025년 | 19,600 (2대) | - | - | - |
| 2023년 | - | 14,000 (2대) | - | 13,500 (2대) |
| 2022년 | - | - | 16,800 (2대) | 13,500 (5대) |
| 2021년 | - | - | - | 13,800 (4대) |
| 2020년 | - | - | - | 11,900 (6대) |
| 2019년 | - | - | - | 11,400 (3대) |
| 2018년 | - | - | - | 9,860 (4대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
대우 프리마
41대
중간가 4,400만원 (3,600~6,700만원)
| 연식 | 30만~km |
|---|---|
| 2021년 | 8,900 (4대) |
| 2020년 | 8,500 (5대) |
| 2019년 | 6,700 (4대) |
| 2018년 | 4,500 (4대) |
| 2017년 | 4,000 (4대) |
| 2016년 | 4,300 (10대) |
| 2014년 | 3,600 (5대) |
| 2013년 | 2,200 (3대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
타타대우 프리마
39대
- 0%
중간가 7,300만원 (3,000~8,200만원)
| 연식 | 20~30만km | 30만~km |
|---|---|---|
| 2022년 | - | 10,500 (2대) |
| 2021년 | 13,300 (2대) | 8,400 (4대) |
| 2019년 | - | 7,500 (6대) |
| 2018년 | - | 7,300 (4대) |
| 2017년 | - | 5,100 (7대) |
| 2016년 | - | 5,900 (2대) |
| 2015년 | - | 3,000 (2대) |
| 2014년 | - | 3,200 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
타타대우 노부스
24대
- 0%
중간가 5,250만원 (3,950~7,500만원)
| 연식 | 30만~km |
|---|---|
| 2021년 | 8,500 (2대) |
| 2019년 | 7,200 (2대) |
| 2018년 | 5,600 (2대) |
| 2017년 | 5,900 (4대) |
| 2016년 | 4,300 (2대) |
| 2014년 | 4,900 (3대) |
| 2012년 | 1,200 (3대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
현대 포터2
23대
중간가 2,350만원 (1,720~2,550만원)
| 연식 | ~5만km |
|---|---|
| 2025년 | 3,200 (3대) |
| 2024년 | 2,790 (2대) |
| 2022년 | 2,480 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
기아 기타
22대
중간가 2,250만원 (1,840~2,390만원)
| 연식 | ~5만km | 5~10만km |
|---|---|---|
| 2025년 | 2,890 (2대) | - |
| 2024년 | 2,390 (4대) | - |
| 2023년 | 2,600 (2대) | 2,260 (2대) |
| 2022년 | 2,220 (2대) | 1,990 (2대) |
| 2020년 | 1,840 (3대) | 2,590 (2대) |
※ 2대 미만 구간 '-' 표시, 단위: 만원
시세 분포
※ 본 리포트는 2026년 2월 26일 기준 중고 화물차 매매 사이트의 매물 호가를 수집·분석한 자료입니다.
※ 윙바디 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 시세 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.
※ 윙바디 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 시세 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.