덤프트럭 가격 (2026년 2월 25일)
중위값 9,500만원 · 비교 매물 3,291대
연식별 중위값
| 연식 | 중위값(만원) | 매물 |
|---|---|---|
| 2025 | 9,500 | 20 |
| 2024 | 9,900 | 12 |
| 2023 | 4,650 | 262 |
| 2022 | 5,150 | 190 |
| 2021 | 5,000 | 157 |
| 2020 | 4,950 | 83 |
| 2019 | 2,850 | 225 |
| 2018 | 4,750 | 248 |
덤프트럭 시세
조사일: 2026년 2월 25일
총 매물
3,291대
중간 시세
4,150만원
가격대
74~40,000만원
브랜드별 현황
| # | 브랜드 | 매물 | 중간가 | 가격대(25~75%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 | 2,659대 | 4,300만원 | 3,100~5,250만원 |
| 2 | 기아 | 209대 | 2,800만원 | 2,190~2,800만원 |
| 3 | 타타대우 | 123대 | 4,400만원 | 3,690~5,400만원 |
| 4 | 볼보 | 119대 | 4,800만원 | 3,550~8,200만원 |
| 5 | 만트럭 | 115대 | 3,500만원 | 2,950~4,200만원 |
| 6 | 스카니아 | 39대 | 8,500만원 | 5,900~12,500만원 |
| 7 | 기타 | 10대 | 1,200만원 | 550~1,400만원 |
| 8 | 벤츠 | 8대 | 6,800만원 | 5,900~7,700만원 |
| 9 | MAN | 6대 | 14,600만원 | 10,700~16,800만원 |
| 10 | 이스즈 | 2대 | 3,850만원 | 3,850~3,850만원 |
모델별 현황
| # | 브랜드 | 모델 | 매물 | 중간가 | 가격대(25~75%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 | 메가트럭 | 1,276대 | 4,850만원 | 4,180~5,700만원 |
| 2 | 현대 | 마이티 | 971대 | 3,100만원 | 2,350~3,900만원 |
| 3 | 기아 | 봉고 | 157대 | 2,800만원 | 2,800~2,800만원 |
| 4 | 현대 | 파비스 | 144대 | 6,900만원 | 5,200~8,600만원 |
| 5 | 현대 | 기타 | 133대 | 3,400만원 | 2,450~4,900만원 |
| 6 | 만트럭 | TGM | 102대 | 3,300만원 | 2,950~3,900만원 |
| 7 | 타타대우 | 프리마 | 46대 | 4,390만원 | 3,790~4,500만원 |
| 8 | 볼보 | FL | 45대 | 4,500만원 | 3,850~5,200만원 |
| 9 | 볼보 | FH | 33대 | 3,300만원 | 2,950~5,300만원 |
| 10 | 기아 | 봉고3 | 28대 | 1,900만원 | 1,400~2,550만원 |
| 11 | 현대 | 포터 | 27대 | 2,600만원 | 2,150~4,950만원 |
| 12 | 현대 | 올뉴마이티 | 26대 | 3,700만원 | 3,500~4,300만원 |
| 13 | 현대 | 엑시언트 | 22대 | 8,500만원 | 5,300~13,000만원 |
| 14 | 타타대우 | 기타 | 20대 | 5,400만원 | 4,600~5,800만원 |
| 15 | 타타대우 | 노부스 | 20대 | 3,590만원 | 2,990~3,890만원 |
연식별 시세
| 연식 | 매물 | 중간가 | 가격대(25~75%) |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 20대 | 9,500만원 | 2,550~9,600만원 |
| 2024년 | 12대 | 9,900만원 | 8,600~16,500만원 |
| 2023년 | 262대 | 4,650만원 | 3,400~6,100만원 |
| 2022년 | 190대 | 5,150만원 | 3,350~5,550만원 |
| 2021년 | 157대 | 5,000만원 | 3,850~8,000만원 |
| 2020년 | 83대 | 4,950만원 | 3,300~7,500만원 |
| 2019년 | 225대 | 2,850만원 | 2,800~5,750만원 |
| 2018년 | 248대 | 4,750만원 | 3,700~5,900만원 |
| 2017년 | 305대 | 4,850만원 | 3,550~5,500만원 |
| 2016년 | 208대 | 4,850만원 | 3,300~5,800만원 |
톤급별 시세
| 톤급 | 매물 | 중간가 | 가격대(25~75%) |
|---|---|---|---|
| 5톤 | 1,647대 | 4,850만원 | 3,990~5,700만원 |
| 2.5톤 | 571대 | 2,700만원 | 2,150~3,550만원 |
| 3.5톤 | 556대 | 3,600만원 | 2,790~4,550만원 |
| 1톤 | 259대 | 2,800만원 | 2,200~2,800만원 |
| 25톤 | 136대 | 8,500만원 | 5,700~12,900만원 |
| 8톤 | 66대 | 5,300만원 | 4,400~6,700만원 |
| 18톤 | 29대 | 5,300만원 | 1,950~6,850만원 |
| 1.5톤 | 18대 | 2,400만원 | 1,950~3,350만원 |
연식×톤급 시세표 (만원)
| 연식 | 5톤 | 1톤 | 25톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 18톤 | 1.5톤 | 8톤 | 11톤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 9,500 (9대) | 2,230 (8대) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024년 | 9,900 (6대) | 2,550 (3대) | 16,700 (3대) | - | - | - | - | - | - |
| 2023년 | 5,400 (135대) | 3,400 (11대) | 16,800 (7대) | 3,200 (61대) | 5,200 (43대) | 6,480 (4대) | - | - | - |
| 2022년 | 6,150 (56대) | 2,600 (15대) | 15,800 (8대) | 4,250 (39대) | 5,250 (68대) | - | 3,350 (4대) | - | - |
| 2021년 | 8,000 (42대) | 2,380 (5대) | 13,400 (14대) | 4,350 (34대) | 4,600 (60대) | - | - | - | - |
| 2020년 | 7,400 (23대) | 3,100 (18대) | 12,500 (12대) | 4,400 (17대) | 4,650 (11대) | - | - | - | - |
| 2019년 | 6,990 (50대) | 2,800 (113대) | - | 4,400 (12대) | 3,800 (40대) | - | - | 6,900 (7대) | - |
| 2018년 | 5,900 (120대) | 2,250 (11대) | 10,500 (10대) | 3,600 (30대) | 3,850 (72대) | - | - | 5,350 (4대) | - |
| 2017년 | 5,200 (169대) | 2,100 (8대) | 7,700 (19대) | 3,000 (42대) | 3,550 (61대) | - | - | 5,500 (5대) | - |
| 2016년 | 5,200 (96대) | 1,780 (6대) | 6,800 (19대) | 3,100 (55대) | 3,500 (23대) | 1,500 (3대) | - | 6,700 (6대) | - |
| 2015년 | 4,950 (177대) | 1,790 (8대) | 8,500 (8대) | 3,400 (42대) | 3,200 (23대) | - | - | 6,700 (15대) | - |
| 2014년 | 4,800 (73대) | 1,780 (7대) | 6,800 (7대) | 2,390 (50대) | 2,650 (32대) | - | 2,400 (6대) | 4,490 (6대) | - |
| 2013년 | 4,600 (66대) | 1,900 (6대) | - | 2,350 (17대) | 2,650 (30대) | - | - | 4,500 (9대) | 4,500 (3대) |
| 2012년 | 4,400 (142대) | 1,900 (3대) | 5,700 (7대) | 2,200 (19대) | 2,680 (38대) | - | 2,300 (3대) | 4,500 (5대) | - |
| 2011년 | 4,190 (98대) | 1,350 (8대) | 4,500 (9대) | 2,350 (31대) | 2,390 (14대) | - | - | - | - |
| 2010년 | 3,950 (119대) | 3,790 (5대) | 512 (3대) | 2,350 (31대) | 1,650 (26대) | - | - | - | - |
| 2009년 | 3,890 (61대) | - | 4,500 (4대) | 2,000 (17대) | 2,350 (5대) | - | - | - | - |
| 2008년 | 3,950 (62대) | - | - | 1,990 (13대) | - | - | - | - | - |
| 2007년 | 3,100 (23대) | 2,900 (3대) | - | 1,750 (16대) | 1,350 (4대) | - | - | - | - |
| 2006년 | 2,800 (25대) | 1,200 (3대) | - | 1,650 (8대) | - | - | - | - | - |
| 2005년 | 3,000 (18대) | - | - | 1,590 (12대) | - | - | - | 2,950 (4대) | - |
| 2004년 | 2,650 (16대) | - | - | 1,780 (4대) | - | - | - | - | - |
| 2003년 | 2,300 (23대) | - | - | 1,200 (6대) | - | 3,000 (3대) | - | - | - |
| 2002년 | 1,990 (15대) | - | - | 1,050 (8대) | - | - | - | - | - |
| 2001년 | 1,950 (9대) | 2,200 (4대) | - | 1,199 (3대) | - | - | - | - | - |
| 2000년 | 1,950 (10대) | - | - | 2,200 (3대) | - | - | - | - | - |
※ 3대 미만 구간은 '-' 표시
시세 분포
※ 본 리포트는 2026년 2월 25일 기준 중고 화물차 매매 사이트의 매물 호가를 수집·분석한 자료입니다.
※ 덤프 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 시세 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.
※ 덤프 차량 전체를 대상으로 하며, 호가 기준이므로 실제 거래가와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 자료는 시세 참고용이며, 차량 상태·옵션에 따라 실제 가격은 달라질 수 있습니다.