경남 창원시 화물차 정비 공업사 766곳 — 차주인닷컴이 내 차 기준으로 걸러 보여드립니다. 주소·전화·지도 제공.
| 지역 | 시군구 | 상호 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 경남 | 창원시 | 레온 | 010-4858-7173 | 경상남도 창원시 마산합포구 3·15대로 69 (월남동2가) |
| 경남 | 창원시 | 준카 | 055-264-5500 | 경상남도 창원시 의창구 창이대로107번길 6(명서동) |
| 경남 | 창원시 | 늘봄카 | 055-544-5185 | 경상남도 창원시 진해구 용원동로 258-4(용원동) |
| 경남 | 창원시 | 동부카 | 010-4583-2066 | 경상남도 창원시 진해구 냉천로126번길 17-1(자은동) |
| 경남 | 창원시 | 붕붕카 | 055-551-4178 | 경상남도 창원시 진해구 안청로 20(안골동) |
| 경남 | 창원시 | 상원카 | 055-545-8008 | 경상남도 창원시 진해구 이동로68번길 2(이동) |
| 경남 | 창원시 | 스핀휠 | 055-244-9997 | 경상남도 창원시 마산합포구 해안대로 344(남성동) |
| 경남 | 창원시 | 양심카 | 055-252-3210 | 경상남도 창원시 의창구 천주로12번길 33(서상동) |
| 경남 | 창원시 | 에이원 | 055-232-3511 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천북로 12-31 |
| 경남 | 창원시 | 오일엠 | 010-2329-6172 | 경상남도 창원시 진해구 진해대로1046번길 7(풍호동) |
| 경남 | 창원시 | 월드카 | - | 경상남도 창원시 마산회원구 북성로 282-1(석전동) |
| 경남 | 창원시 | 유니카 | 055-299-1586 | 경상남도 창원시 의창구 평산로171번길 1(중동) |
| 경남 | 창원시 | 초원카 | 055-346-2522 | 경상남도 창원시 의창구 대산면 진산대로355번길 19 |
| 경남 | 창원시 | 건양정비 | 055-265-7900 | 경상남도 창원시 의창구 차상로18번길 9(팔용동) |
| 경남 | 창원시 | 경남오토 | 055-252-6655 | 경상남도 창원시 의창구 사화로 286(팔용동) |
| 경남 | 창원시 | 공단정비 | 010-3843-3551 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 856(성주동) |
| 경남 | 창원시 | 공룡발통 | 055-221-7890 | 경상남도 창원시 마산합포구 우산길 8(우산동) |
| 경남 | 창원시 | 광동정비 | - | 경상남도 창원시 성산구 동산로 209(신월동) |
| 경남 | 창원시 | 다이하드 | - | 경상남도 창원시 마산회원구 봉암공단1길 29(봉암동) |
| 경남 | 창원시 | 대광정비 | 055-547-0956 | 경상남도 창원시 진해구 안골로89번길 23(안골동) |
| 경남 | 창원시 | 대동정비 | 055-265-0133 | 경상남도 창원시 의창구 무역로581번길 50-20(팔용동) |
| 경남 | 창원시 | 대진상사 | 055-277-6222 | 경상남도 창원시 의창구 도계로4번길 9-1(도계동) |
| 경남 | 창원시 | 대한오토 | - | 경상남도 창원시 의창구 평산로155번길 6-1(중동) |
| 경남 | 창원시 | 마창정비 | 055-296-6053 | 경상남도 창원시 의창구 무역로581번길 42-25(팔용동) |
| 경남 | 창원시 | 명성정비 | - | 경상남도 창원시 진해구 용재로 53(용원동) |
| 경남 | 창원시 | 명차정비 | 055-232-5716 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 경남대로 820 |
| 경남 | 창원시 | 믿음정비 | - | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 호원로 200 |
| 경남 | 창원시 | 배봉닷컴 | 010-8804-8819 | 경상남도 창원시 마산회원구 봉암공단로 59-23(봉암동) |
| 경남 | 창원시 | 백마정비 | 055-232-3308 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 중리공단로 12 |
| 경남 | 창원시 | 보광정비 | 055-255-6170 | 경상남도 창원시 의창구 읍성로 13-1(서상동) |
포터·봉고·마이티·메가트럭·엑시언트·트라고·프리마·볼보까지, 시세 평가를 진입점으로 정비·교육·리콜·세금 자산을 차주 ID로 결합한 운수업 라이프사이클 플랫폼.