강원 삼척시 화물차 정비 공업사 50곳 — 차주인닷컴이 내 차 기준으로 걸러 보여드립니다. 주소·전화·지도 제공.
| 지역 | 시군구 | 상호 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 삼척시 | 대명정비 | 033-573-3758 | 강원특별자치도 삼척시 오십천로 102-11(등봉동) |
| 강원 | 삼척시 | 민카센타 | 033-575-4282 | 강원특별자치도 삼척시 오십천로 491(정상동) |
| 강원 | 삼척시 | 영모터스 | - | 강원특별자치도 삼척시 동해대로 3848(오분동) |
| 강원 | 삼척시 | 근덕카센타 | 033-573-5310 | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 삼척로 3684 |
| 강원 | 삼척시 | 남양카센타 | 033-573-3434 | 강원특별자치도 삼척시 척주로 63, 외1필지(남양동) |
| 강원 | 삼척시 | 대성공업사 | 033-541-2229 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 도계로 189 |
| 강원 | 삼척시 | 도계공업사 | 033-541-2282 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 전두강변길 6 |
| 강원 | 삼척시 | 문일카센타 | 033-574-0534 | 강원특별자치도 삼척시 오십천로 514(정상동) |
| 강원 | 삼척시 | 봉황카센타 | 033-574-1238 | 강원특별자치도 삼척시 오십천로 468, 외1필지(정상동) |
| 강원 | 삼척시 | 삼일카센타 | 033-572-2852 | 강원특별자치도 삼척시 오십천로 545(정상동) |
| 강원 | 삼척시 | 솔밭카센타 | 033-541-4277 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 강원남부로 1558 |
| 강원 | 삼척시 | 영동카센타 | 033-541-4100 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 강원남부로 1708 |
| 강원 | 삼척시 | 우일카센타 | 033-573-1999 | 강원특별자치도 삼척시 중앙로 222(남양동) |
| 강원 | 삼척시 | 자동차랜드 | 033-572-2115 | 강원특별자치도 삼척시 중앙로 110-8(사직동) |
| 강원 | 삼척시 | 전진카센타 | 033-573-2757 | 강원특별자치도 삼척시 대학로 17-24(성내동) |
| 강원 | 삼척시 | 정라카센타 | - | 강원특별자치도 삼척시 동해대로 4007-5(정상동) |
| 강원 | 삼척시 | 호산카센타 | 033-573-1278 | 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 삼척로 443-1 |
| 강원 | 삼척시 | 동주부분정비 | 033-572-4422 | 강원특별자치도 삼척시 영진서길 14(정상동) |
| 강원 | 삼척시 | 모범카서비스 | 033-541-2286 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 강원남부로 1408-16 |
| 강원 | 삼척시 | 미광카클리닉 | - | 강원특별자치도 삼척시 교동로 28 |
| 강원 | 삼척시 | 삼태미카센타 | 033-573-5955 | 강원특별자치도 삼척시 동해대로 4187(교동) |
| 강원 | 삼척시 | 중앙카밧데리 | 033-572-8320 | 강원특별자치도 삼척시 미로면 강원남부로 3969 |
| 강원 | 삼척시 | 지성카모터스 | 033-575-9332 | 강원특별자치도 삼척시 사직로3길 35-10(사직동) |
| 강원 | 삼척시 | 한마음카랜드 | 033-541-8114 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 강원남부로 1574 |
| 강원 | 삼척시 | 근덕오토카센타 | 033-573-8084 | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 삼척로 3393 |
| 강원 | 삼척시 | 도계카인테리어 | 033-541-4933 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 강원남부로 1412, 2리10반 |
| 강원 | 삼척시 | 삼척강원타이어 | - | 강원특별자치도 삼척시 동해대로 4177 |
| 강원 | 삼척시 | 태신부분정비업 | 033-541-9957 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 강원남부로 1358 |
| 강원 | 삼척시 | 현대카부분정비 | 033-573-2238 | 강원특별자치도 삼척시 중앙로 125-7(남양동) |
| 강원 | 삼척시 | 남양점현대자동차 | 033-573-9009 | 강원특별자치도 삼척시 사대안길 66, 8통4반(남양동) |
포터·봉고·마이티·메가트럭·엑시언트·트라고·프리마·볼보까지, 시세 평가를 진입점으로 정비·교육·리콜·세금 자산을 차주 ID로 결합한 운수업 라이프사이클 플랫폼.