부산 강서구 화물차 정비 공업사 142곳 — 차주인닷컴이 내 차 기준으로 걸러 보여드립니다. 주소·전화·지도 제공.
| 지역 | 시군구 | 상호 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 | 강서구 | DPF서비스신항 | 051-973-3220 | 부산 강서구 가락대로 1273 |
| 부산 | 강서구 | 로페 | 051-941-1069 | 부산광역시 강서구 화전산단4로7번길 16-3(녹산동) |
| 부산 | 강서구 | 피버 | 010-8238-3340 | 부산광역시 강서구 공항로 249(대저2동) |
| 부산 | 강서구 | 리카스 | 010-4956-7775 | 부산광역시 강서구 제도로 1010(강동동) |
| 부산 | 강서구 | 고려정비 | 051-632-9603 | 부산광역시 강서구 미음산단2로16번길 46(구랑동) |
| 부산 | 강서구 | 대명터보 | - | 부산광역시 강서구 미음산단2로16번길 46-1(구랑동) |
| 부산 | 강서구 | 성신펌프 | 051-324-6838 | 부산광역시 강서구 녹산산업북로 119, 5호동 1층(송정동, 부산물류터미널(주)) |
| 부산 | 강서구 | 신덕정비 | 051-941-0858 | 부산광역시 강서구 평강로 3(강동동) |
| 부산 | 강서구 | 엠플러스 | 051-972-1257 | 부산광역시 강서구 공항로 1257(대저1동) |
| 부산 | 강서구 | 우진정비 | 051-971-3503 | 부산광역시 강서구 녹산산업북로193번길 42(송정동) |
| 부산 | 강서구 | 원모터스 | 051-832-1709 | 부산광역시 강서구 화전산단2로 70-8(화전동) |
| 부산 | 강서구 | 준모터스 | 051-971-3245 | 부산광역시 강서구 녹산산업북로193번길 24(송정동) |
| 부산 | 강서구 | 지사정비 | 051-293-1710 | 부산광역시 강서구 과학산단2로10번길 16(지사동) |
| 부산 | 강서구 | 진모터스 | 051-973-8272 | 부산광역시 강서구 공항진입로 35(대저2동) |
| 부산 | 강서구 | 타이어랩 | 051-941-3050 | 부산광역시 강서구 생곡로 202-1(생곡동) |
| 부산 | 강서구 | 태영정비 | 051-972-3387 | 부산광역시 강서구 공항로533번길 17(대저2동) |
| 부산 | 강서구 | 가람모터스 | 051-971-5267 | 부산광역시 강서구 낙동북로 202-1, 4동(대저1동) |
| 부산 | 강서구 | 게러지나인 | 010-6553-1660 | 부산광역시 강서구 낙동북로188번길 39(대저1동) |
| 부산 | 강서구 | 경남카센타 | 051-973-1380 | 부산광역시 강서구 공항로811번길 60-11(대저2동) |
| 부산 | 강서구 | 공항카정비 | 051-970-0480 | 부산광역시 강서구 공항로811번길 70-1(대저2동) |
| 부산 | 강서구 | 극동밧데리 | 051-263-8102 | 부산광역시 강서구 송정길 151-17(송정동) |
| 부산 | 강서구 | 기정카센터 | 051-972-6797 | 부산광역시 강서구 대저중앙로 372(대저1동) |
| 부산 | 강서구 | 길목모터스 | 051-972-6588 | 부산광역시 강서구 신호산단2로75번길 42(신호동) |
| 부산 | 강서구 | 남가덕정비 | 051-831-3865 | 부산광역시 강서구 신항남로 507(성북동) |
| 부산 | 강서구 | 대동카센타 | 051-941-8365 | 부산광역시 강서구 대저로 85(대저1동) |
| 부산 | 강서구 | 대성타이어 | 051-972-0939 | 부산광역시 강서구 가락대로210번길 26(송정동) |
| 부산 | 강서구 | 대우모터스 | - | 부산광역시 강서구 범방3로46번길 6(범방동) |
| 부산 | 강서구 | 대저모터스 | 051-971-0967 | 부산광역시 강서구 대저로 129-1(대저1동) |
| 부산 | 강서구 | 동호카센타 | - | 부산광역시 강서구 가락대로1182번길 161(봉림동) |
| 부산 | 강서구 | 마스터피스 | - | 부산광역시 강서구 상덕로 93(강동동) |
포터·봉고·마이티·메가트럭·엑시언트·트라고·프리마·볼보까지, 시세 평가를 진입점으로 정비·교육·리콜·세금 자산을 차주 ID로 결합한 운수업 라이프사이클 플랫폼.